■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 長野県 | 南佐久郡川上村 | 209.61 k㎡ | 31.81 k㎡ |
| 北海道 | 登別市 | 212.21 k㎡ | 35.62 k㎡ |
| 高知県 | 土佐郡土佐町 | 212.13 k㎡ | 27.47 k㎡ |
| 北海道 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 205.01 k㎡ | 34.38 k㎡ |
| 山形県 | 最上郡大蔵村 | 211.63 k㎡ | 36.72 k㎡ |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 203.69 k㎡ | 29.57 k㎡ |
| 福井県 | 大飯郡おおい町 | 212.19 k㎡ | 25.32 k㎡ |
| 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 214.92 k㎡ | 38.6 k㎡ |
| 熊本県 | 球磨郡球磨村 | 207.58 k㎡ | 23.11 k㎡ |
| 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 202.23 k㎡ | 25.91 k㎡ |
| 福島県 | 東白川郡塙町 | 211.41 k㎡ | 41.67 k㎡ |
