■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 安曇野市 | 51,972 人 | 49,401 人 | 2,571 人 | 4,281 人 | 13,713 人 | 28,647 人 | 36,752 人 | 2,461 人 | 970 人 | 5,098 人 | 2,644 人 | 30,096 人 | 17,394 人 | 43,332 人 | 11,325 人 |
| 新潟県 | 新発田市 | 51,816 人 | 48,425 人 | 3,391 人 | 3,562 人 | 14,218 人 | 30,039 人 | 38,651 人 | 1,992 人 | 1,112 人 | 3,943 人 | 2,520 人 | 33,298 人 | 14,572 人 | 45,418 人 | 11,565 人 |
| 福井県 | 坂井市 | 49,840 人 | 47,112 人 | 2,728 人 | 2,152 人 | 15,884 人 | 28,938 人 | 37,769 人 | 2,370 人 | 1,148 人 | 3,740 人 | 2,021 人 | 26,323 人 | 20,502 人 | 39,147 人 | 12,537 人 |
| 静岡県 | 島田市 | 55,200 人 | 52,222 人 | 2,978 人 | 3,841 人 | 19,151 人 | 28,252 人 | 39,859 人 | 2,450 人 | 1,264 人 | 4,680 人 | 3,463 人 | 32,978 人 | 18,488 人 | 46,014 人 | 12,280 人 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 51,120 人 | 48,665 人 | 2,455 人 | 1,175 人 | 13,891 人 | 31,163 人 | 40,753 人 | 1,929 人 | 727 人 | 2,440 人 | 1,240 人 | 33,955 人 | 13,427 人 | 48,283 人 | 13,045 人 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 47,957 人 | 45,798 人 | 2,159 人 | 1,753 人 | 18,063 人 | 24,108 人 | 37,039 人 | 1,946 人 | 890 人 | 3,238 人 | 1,837 人 | 31,506 人 | 13,100 人 | 46,142 人 | 13,444 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 54,191 人 | 50,561 人 | 3,630 人 | 3,491 人 | 17,592 人 | 28,293 人 | 38,172 人 | 3,372 人 | 1,200 人 | 4,384 人 | 3,023 人 | 36,020 人 | 13,733 人 | 49,546 人 | 12,718 人 |
| 富山県 | 射水市 | 49,444 人 | 46,802 人 | 2,642 人 | 1,134 人 | 14,900 人 | 30,021 人 | 38,766 人 | 2,275 人 | 1,010 人 | 2,903 人 | 1,537 人 | 24,839 人 | 21,210 人 | 43,104 人 | 17,512 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 53,017 人 | 49,222 人 | 3,795 人 | 4,686 人 | 14,790 人 | 28,136 人 | 36,380 人 | 2,455 人 | 1,261 人 | 5,205 人 | 2,848 人 | 36,790 人 | 11,071 人 | 48,530 人 | 10,379 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 54,234 人 | 50,981 人 | 3,253 人 | 2,121 人 | 15,191 人 | 32,197 人 | 41,019 人 | 2,735 人 | 990 人 | 3,895 人 | 1,809 人 | 28,075 人 | 21,820 人 | 46,499 人 | 17,338 人 |
| 千葉県 | 君津市 | 46,395 人 | 43,859 人 | 2,536 人 | 1,649 人 | 13,015 人 | 27,228 人 | 36,419 人 | 1,587 人 | 820 人 | 2,662 人 | 1,487 人 | 25,945 人 | 16,672 人 | 43,061 人 | 15,874 人 |
