■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 安曇野市 | 2 園 | 121 人 | 10 校 | 283 人 | 5,220 人 | 7 校 | 209 人 | 2,869 人 | 4 校 | 1,929 人 |
| 福井県 | 坂井市 | 16 園 | 300 人 | 19 校 | 347 人 | 5,387 人 | 5 校 | 192 人 | 2,832 人 | 6 校 | 1,944 人 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 7 園 | 570 人 | 23 校 | 405 人 | 5,201 人 | 7 校 | 207 人 | 2,929 人 | 4 校 | 2,059 人 |
| 富山県 | 射水市 | 5 園 | 257 人 | 15 校 | 321 人 | 5,248 人 | 6 校 | 186 人 | 2,847 人 | 3 校 | 1,389 人 |
| 茨城県 | 神栖市 | 6 園 | 594 人 | 15 校 | 370 人 | 5,485 人 | 8 校 | 213 人 | 2,780 人 | 3 校 | 1,533 人 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 13 園 | 762 人 | 11 校 | 340 人 | 5,633 人 | 5 校 | 186 人 | 2,811 人 | 2 校 | 1,786 人 |
| 茨城県 | 筑西市 | 6 園 | 377 人 | 20 校 | 372 人 | 5,331 人 | 7 校 | 228 人 | 3,085 人 | 4 校 | 2,649 人 |
| 愛媛県 | 四国中央市 | 7 園 | 354 人 | 19 校 | 343 人 | 4,603 人 | 7 校 | 175 人 | 2,309 人 | 3 校 | 1,946 人 |
| 三重県 | 伊賀市 | 3 園 | 336 人 | 23 校 | 379 人 | 4,548 人 | 11 校 | 235 人 | 2,471 人 | 6 校 | 2,307 人 |
| 岐阜県 | 関市 | 7 園 | 928 人 | 19 校 | 352 人 | 5,021 人 | 11 校 | 239 人 | 2,701 人 | 3 校 | 2,234 人 |
| 京都府 | 木津川市 | 4 園 | 554 人 | 14 校 | 334 人 | 5,659 人 | 5 校 | 146 人 | 2,193 人 | 2 校 | 1,799 人 |
