■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 千曲市 | 0.54 | 3.8 % | 7.8 % | 26,483 百万円 | 25,579 百万円 | 7,603 百万円 |
| 山形県 | 天童市 | 0.63 | 8.9 % | 4.4 % | 26,227 百万円 | 25,006 百万円 | 7,719 百万円 |
| 福岡県 | 太宰府市 | 0.67 | 4.4 % | 1.7 % | 25,904 百万円 | 25,176 百万円 | 7,959 百万円 |
| 北海道 | 恵庭市 | 0.56 | 4.2 % | 7.6 % | 25,780 百万円 | 25,168 百万円 | 7,737 百万円 |
| 福岡県 | 行橋市 | 0.61 | 3.8 % | 6 % | 26,926 百万円 | 26,298 百万円 | 7,441 百万円 |
| 山梨県 | 甲斐市 | 0.68 | 8.1 % | 7.9 % | 26,851 百万円 | 25,183 百万円 | 8,543 百万円 |
| 福岡県 | 朝倉市 | 0.55 | 1.3 % | 8.5 % | 26,964 百万円 | 26,580 百万円 | 7,214 百万円 |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 0.58 | 3.2 % | 17.6 % | 25,455 百万円 | 24,999 百万円 | 7,477 百万円 |
| 岡山県 | 総社市 | 0.57 | 6.4 % | 11.3 % | 27,437 百万円 | 26,174 百万円 | 8,074 百万円 |
| 愛知県 | 愛西市 | 0.65 | 8.2 % | 5 % | 25,916 百万円 | 24,444 百万円 | 7,346 百万円 |
| 福井県 | 鯖江市 | 0.66 | 1.9 % | 10.7 % | 25,989 百万円 | 25,688 百万円 | 8,815 百万円 |
