HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長野県 千曲市 60,298 人 7,428 人 33,934 人 18,912 人 619 人 19,393 人 396 人 698 人 1,511 人 1,554 人 56,746 人 21,573 世帯 21,507 世帯 13,017 世帯 4,720 世帯 6,163 世帯 2,962 世帯 2,303 世帯 280 組 87 組
徳島県 鳴門市 59,101 人 6,600 人 33,763 人 18,448 人 270 人 20,219 人 366 人 762 人 1,590 人 1,842 人 59,181 人 23,234 世帯 23,153 世帯 13,378 世帯 6,826 世帯 5,958 世帯 3,135 世帯 3,031 世帯 231 組 81 組
福島県 伊達市 62,400 人 6,712 人 35,350 人 20,234 人 281 人 15,904 人 327 人 904 人 1,350 人 1,570 人 59,446 人 21,624 世帯 21,596 世帯 11,852 世帯 4,641 世帯 6,163 世帯 2,721 世帯 2,115 世帯 208 組 89 組
岐阜県 土岐市 57,827 人 7,118 人 33,018 人 17,548 人 1,291 人 24,979 人 393 人 704 人 1,340 人 1,578 人 56,041 人 21,039 世帯 21,011 世帯 12,827 世帯 4,726 世帯 5,923 世帯 3,029 世帯 2,343 世帯 244 組 82 組
奈良県 桜井市 57,244 人 7,037 人 33,687 人 16,419 人 460 人 22,995 人 441 人 602 人 1,555 人 1,751 人 52,649 人 21,672 世帯 21,647 世帯 13,613 世帯 5,136 世帯 5,696 世帯 2,989 世帯 2,533 世帯 276 組 132 組
青森県 むつ市 58,493 人 7,007 人 33,885 人 17,326 人 111 人 17,156 人 410 人 797 人 2,024 人 2,510 人 60,368 人 24,475 世帯 24,391 世帯 13,584 世帯 7,817 世帯 5,863 世帯 3,044 世帯 3,214 世帯 298 組 118 組
愛知県 愛西市 63,088 人 8,108 人 36,473 人 18,448 人 523 人 16,061 人 367 人 702 人 1,417 人 1,651 人 51,717 人 21,131 世帯 21,106 世帯 13,503 世帯 3,535 世帯 6,241 世帯 3,217 世帯 1,833 世帯 210 組 100 組
埼玉県 羽生市 54,874 人 6,338 人 33,261 人 14,788 人 672 人 20,399 人 342 人 611 人 1,531 人 1,615 人 54,772 人 20,366 世帯 20,298 世帯 12,226 世帯 5,184 世帯 5,158 世帯 2,437 世帯 1,897 世帯 240 組 105 組
青森県 五所川原市 55,181 人 6,007 人 31,606 人 17,433 人 70 人 16,047 人 325 人 790 人 1,409 人 1,732 人 59,660 人 21,143 世帯 21,054 世帯 11,175 世帯 5,939 世帯 5,083 世帯 2,500 世帯 2,912 世帯 189 組 111 組
岩手県 宮古市 56,676 人 6,060 人 31,218 人 19,167 人 112 人 15,521 人 388 人 865 人 1,455 人 1,753 人 60,406 人 23,387 世帯 22,544 世帯 11,399 世帯 7,410 世帯 6,008 世帯 2,857 世帯 3,193 世帯 220 組 88 組
岡山県 玉野市 60,736 人 6,363 人 32,729 人 21,440 人 379 人 17,808 人 389 人 880 人 1,257 人 1,705 人 62,683 人 24,764 世帯 24,701 世帯 15,200 世帯 7,058 世帯 7,705 世帯 4,481 世帯 3,597 世帯 227 組 96 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less