■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 佐久市 | 9 所 | 46 所 | 28 所 | 2,505 人 | 25,702 人 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 6 所 | 30 所 | 25 所 | 2,600 人 | 25,264 人 |
| 愛知県 | 東海市 | 3 所 | 36 所 | 18 所 | 2,393 人 | 26,278 人 |
| 滋賀県 | 東近江市 | 6 所 | 19 所 | 18 所 | 2,011 人 | 26,140 人 |
| 長野県 | 飯田市 | 8 所 | 50 所 | 34 所 | 2,712 人 | 25,068 人 |
| 愛知県 | 江南市 | 4 所 | 22 所 | 18 所 | 1,858 人 | 25,872 人 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 5 所 | 15 所 | 15 所 | 1,848 人 | 25,830 人 |
| 秋田県 | 横手市 | 12 所 | 37 所 | 30 所 | 2,791 人 | 25,042 人 |
| 香川県 | 丸亀市 | 7 所 | 30 所 | 23 所 | 2,932 人 | 26,329 人 |
| 岐阜県 | 高山市 | 5 所 | 32 所 | 24 所 | 2,682 人 | 24,922 人 |
| 滋賀県 | 草津市 | 4 所 | 21 所 | 18 所 | 2,621 人 | 26,495 人 |
