■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 飯山市 | 1 園 | 54 人 | 8 校 | 117 人 | 1,073 人 | 2 校 | 48 人 | 585 人 | 2 校 | 728 人 |
| 北海道 | 日高振興局新ひだか町 | 1 園 | 138 人 | 6 校 | 94 人 | 1,105 人 | 3 校 | 57 人 | 612 人 | 2 校 | 724 人 |
| 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 84 人 | 1,127 人 | 2 校 | 52 人 | 577 人 | 1 校 | 664 人 |
| 高知県 | 宿毛市 | 1 園 | 92 人 | 9 校 | 101 人 | 994 人 | 6 校 | 64 人 | 484 人 | 2 校 | 689 人 |
| 秋田県 | 仙北市 | 2 園 | 19 人 | 7 校 | 107 人 | 1,214 人 | 5 校 | 80 人 | 620 人 | 1 校 | 735 人 |
| 鹿児島県 | 枕崎市 | 2 園 | 123 人 | 4 校 | 72 人 | 1,016 人 | 4 校 | 66 人 | 573 人 | 2 校 | 614 人 |
| 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 0 園 | 0 人 | 3 校 | 71 人 | 1,166 人 | 1 校 | 37 人 | 572 人 | 1 校 | 835 人 |
| 秋田県 | 男鹿市 | 2 園 | 75 人 | 7 校 | 98 人 | 975 人 | 4 校 | 62 人 | 546 人 | 2 校 | 608 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 0 園 | 0 人 | 4 校 | 79 人 | 1,135 人 | 2 校 | 50 人 | 573 人 | 1 校 | 588 人 |
| 静岡県 | 下田市 | 1 園 | 57 人 | 7 校 | 90 人 | 906 人 | 4 校 | 56 人 | 546 人 | 1 校 | 741 人 |
| 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 0 園 | 0 人 | 2 校 | 57 人 | 1,011 人 | 2 校 | 42 人 | 511 人 | 1 校 | 604 人 |
