■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 伊那市 | 3 施設 | 55 施設 | 38 施設 | 140 人 | 54 人 | 132 人 |
| 奈良県 | 大和高田市 | 4 施設 | 49 施設 | 40 施設 | 145 人 | 45 人 | 129 人 |
| 徳島県 | 阿南市 | 6 施設 | 59 施設 | 32 施設 | 133 人 | 49 人 | 137 人 |
| 福島県 | 白河市 | 2 施設 | 52 施設 | 35 施設 | 133 人 | 46 人 | 123 人 |
| 福岡県 | 行橋市 | 6 施設 | 58 施設 | 44 施設 | 134 人 | 65 人 | 135 人 |
| 福岡県 | 朝倉市 | 4 施設 | 52 施設 | 30 施設 | 132 人 | 47 人 | 125 人 |
| 大分県 | 佐伯市 | 7 施設 | 59 施設 | 32 施設 | 147 人 | 43 人 | 134 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 5 施設 | 58 施設 | 47 施設 | 124 人 | 54 人 | 139 人 |
| 岐阜県 | 関市 | 2 施設 | 68 施設 | 36 施設 | 153 人 | 57 人 | 125 人 |
| 和歌山県 | 橋本市 | 4 施設 | 67 施設 | 34 施設 | 134 人 | 40 人 | 135 人 |
| 北海道 | 千歳市 | 6 施設 | 53 施設 | 46 施設 | 124 人 | 61 人 | 127 人 |
