HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長野県 諏訪市 50,140 人 6,589 人 28,805 人 14,543 人 973 人 15,081 人 447 人 533 人 1,773 人 2,028 人 55,181 人 20,401 世帯 20,371 世帯 11,268 世帯 6,588 世帯 4,778 世帯 2,491 世帯 2,217 世帯 278 組 107 組
鳥取県 倉吉市 49,044 人 6,208 人 27,190 人 15,488 人 216 人 17,269 人 383 人 682 人 1,380 人 1,453 人 56,480 人 18,548 世帯 18,457 世帯 9,899 世帯 5,496 世帯 4,444 世帯 2,191 世帯 2,427 世帯 214 組 81 組
高知県 南国市 47,982 人 6,061 人 27,501 人 14,107 人 189 人 12,584 人 381 人 563 人 1,929 人 1,939 人 52,216 人 19,481 世帯 19,431 世帯 11,184 世帯 6,349 世帯 4,595 世帯 2,367 世帯 2,534 世帯 228 組 85 組
福岡県 田川市 48,441 人 6,278 人 26,553 人 15,480 人 264 人 18,668 人 395 人 697 人 1,796 人 1,900 人 55,716 人 20,955 世帯 20,876 世帯 11,479 世帯 7,814 世帯 4,856 世帯 2,613 世帯 4,046 世帯 230 組 130 組
沖縄県 宮古島市 51,186 人 8,419 人 29,710 人 12,640 人 204 人 17,314 人 606 人 623 人 2,169 人 2,383 人 52,115 人 21,977 世帯 21,908 世帯 12,819 世帯 7,445 世帯 4,568 世帯 2,448 世帯 2,696 世帯 274 組 162 組
岡山県 笠岡市 50,568 人 5,534 人 27,349 人 17,519 人 248 人 14,405 人 277 人 737 人 1,173 人 1,435 人 51,731 人 19,189 世帯 19,127 世帯 11,642 世帯 5,004 世帯 5,652 世帯 3,104 世帯 2,886 世帯 158 組 85 組
熊本県 山鹿市 52,264 人 6,332 人 27,848 人 18,054 人 175 人 12,675 人 370 人 746 人 1,270 人 1,642 人 53,552 人 19,145 世帯 19,073 世帯 10,499 世帯 4,786 世帯 5,411 世帯 2,797 世帯 2,646 世帯 198 組 98 組
和歌山県 海南市 51,860 人 5,659 人 28,330 人 17,625 人 175 人 17,231 人 327 人 751 人 1,006 人 1,344 人 52,118 人 20,678 世帯 20,638 世帯 12,618 世帯 5,484 世帯 5,938 世帯 3,417 世帯 3,303 世帯 184 組 69 組
群馬県 富岡市 49,746 人 6,037 人 28,183 人 15,342 人 391 人 10,636 人 296 人 600 人 1,068 人 1,226 人 52,351 人 18,255 世帯 18,183 世帯 11,342 世帯 4,329 世帯 5,025 世帯 2,637 世帯 2,008 世帯 178 組 81 組
群馬県 沼田市 48,676 人 5,872 人 27,742 人 14,831 人 394 人 18,551 人 320 人 662 人 1,074 人 1,285 人 50,077 人 19,178 世帯 19,141 世帯 11,037 世帯 5,320 世帯 4,910 世帯 2,547 世帯 2,441 世帯 218 組 74 組
広島県 三次市 53,615 人 6,677 人 27,983 人 18,655 人 396 人 11,465 人 405 人 842 人 1,416 人 1,691 人 57,518 人 21,376 世帯 21,307 世帯 11,497 世帯 6,645 世帯 5,377 世帯 3,069 世帯 3,259 世帯 206 組 95 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less