■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 上田市 | 81,863 人 | 76,026 人 | 5,837 人 | 4,677 人 | 25,421 人 | 44,893 人 | 58,665 人 | 4,415 人 | 1,754 人 | 6,791 人 | 3,625 人 | 62,404 人 | 12,493 人 | 78,219 人 | 14,686 人 |
| 宮城県 | 石巻市 | 78,278 人 | 71,623 人 | 6,655 人 | 6,282 人 | 20,850 人 | 43,158 人 | 54,665 人 | 4,047 人 | 2,184 人 | 5,972 人 | 4,308 人 | 59,276 人 | 11,555 人 | 72,802 人 | 12,734 人 |
| 山口県 | 宇部市 | 83,946 人 | 78,735 人 | 5,211 人 | 2,020 人 | 21,684 人 | 52,956 人 | 63,922 人 | 3,959 人 | 2,074 人 | 5,257 人 | 2,488 人 | 63,880 人 | 13,478 人 | 79,279 人 | 14,022 人 |
| 愛媛県 | 今治市 | 80,937 人 | 73,907 人 | 7,030 人 | 4,752 人 | 23,598 人 | 44,236 人 | 54,217 人 | 4,997 人 | 2,209 人 | 7,286 人 | 4,093 人 | 68,200 人 | 4,436 人 | 75,792 人 | 6,321 人 |
| 宮崎県 | 都城市 | 84,898 人 | 79,035 人 | 5,863 人 | 8,016 人 | 19,137 人 | 49,575 人 | 58,871 人 | 3,506 人 | 2,353 人 | 7,663 人 | 5,109 人 | 69,583 人 | 7,718 人 | 85,544 人 | 14,227 人 |
| 山口県 | 周南市 | 72,415 人 | 68,844 人 | 3,571 人 | 2,335 人 | 21,019 人 | 42,857 人 | 55,140 人 | 3,374 人 | 1,817 人 | 4,931 人 | 2,385 人 | 55,383 人 | 12,147 人 | 74,285 人 | 17,588 人 |
| 三重県 | 松阪市 | 85,776 人 | 81,146 人 | 4,630 人 | 3,244 人 | 24,679 人 | 49,110 人 | 63,496 人 | 3,661 人 | 1,994 人 | 6,301 人 | 3,425 人 | 54,612 人 | 23,713 人 | 76,327 人 | 18,894 人 |
| 鳥取県 | 米子市 | 75,349 人 | 71,185 人 | 4,164 人 | 2,804 人 | 13,892 人 | 49,548 人 | 55,088 人 | 3,582 人 | 1,663 人 | 5,209 人 | 2,496 人 | 55,318 人 | 12,519 人 | 76,121 人 | 17,455 人 |
| 北海道 | 帯広市 | 84,534 人 | 79,662 人 | 4,872 人 | 3,702 人 | 13,817 人 | 55,044 人 | 61,015 人 | 4,803 人 | 1,829 人 | 4,254 人 | 2,790 人 | 65,093 人 | 9,857 人 | 86,019 人 | 16,214 人 |
| 栃木県 | 足利市 | 79,470 人 | 73,847 人 | 5,623 人 | 1,466 人 | 26,960 人 | 44,262 人 | 57,187 人 | 5,578 人 | 1,662 人 | 5,739 人 | 3,107 人 | 50,849 人 | 21,955 人 | 67,994 人 | 16,102 人 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 86,141 人 | 80,205 人 | 5,936 人 | 1,231 人 | 19,896 人 | 53,213 人 | 66,530 人 | 4,020 人 | 1,402 人 | 3,004 人 | 1,132 人 | 71,214 人 | 5,801 人 | 80,947 人 | 6,543 人 |
