HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
長野県 松本市 16 園 2,094 人 32 校 763 人 13,471 人 24 校 545 人 6,955 人 11 校 8,350 人
徳島県 徳島市 33 園 2,293 人 34 校 866 人 12,884 人 19 校 555 人 7,318 人 13 校 8,791 人
青森県 青森市 29 園 2,202 人 45 校 912 人 14,159 人 22 校 599 人 8,149 人 13 校 8,482 人
長崎県 佐世保市 34 園 3,166 人 49 校 882 人 13,746 人 29 校 559 人 7,154 人 14 校 7,332 人
青森県 八戸市 21 園 1,540 人 45 校 798 人 11,798 人 26 校 534 人 6,875 人 15 校 8,656 人
新潟県 長岡市 14 園 1,141 人 60 校 1,015 人 14,388 人 29 校 608 人 7,670 人 11 校 7,405 人
佐賀県 佐賀市 30 園 2,395 人 36 校 836 人 12,963 人 24 校 626 人 7,659 人 13 校 9,907 人
秋田県 秋田市 18 園 1,996 人 46 校 925 人 15,098 人 26 校 592 人 8,226 人 14 校 8,551 人
東京都 品川区 28 園 3,799 人 38 校 849 人 14,291 人 21 校 493 人 7,773 人 12 校 8,798 人
山形県 山形市 21 園 2,454 人 37 校 790 人 13,154 人 16 校 499 人 7,055 人 14 校 10,460 人
北海道 函館市 23 園 2,686 人 48 校 766 人 11,311 人 32 校 535 人 6,397 人 15 校 7,712 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less