HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
長野県 松本市 243,293 人 32,294 人 143,259 人 64,009 人 3,086 人 146,481 人 2,100 人 2,476 人 8,734 人 8,874 人 260,542 人 100,173 世帯 99,963 世帯 52,885 世帯 34,719 世帯 21,101 世帯 10,643 世帯 9,196 世帯 1,275 組 402 組
佐賀県 佐賀市 236,372 人 32,324 人 141,105 人 60,734 人 1,130 人 139,012 人 2,054 人 2,443 人 7,825 人 8,026 人 255,165 人 93,306 世帯 93,001 世帯 50,929 世帯 30,456 世帯 19,828 世帯 9,744 世帯 9,588 世帯 1,057 組 355 組
長崎県 佐世保市 255,439 人 33,765 人 146,170 人 73,685 人 1,318 人 152,157 人 2,234 人 3,041 人 9,079 人 10,041 人 264,519 人 105,011 世帯 104,648 世帯 58,842 世帯 35,298 世帯 24,785 世帯 13,213 世帯 14,346 世帯 1,234 組 475 組
青森県 八戸市 231,257 人 28,122 人 136,712 人 63,614 人 693 人 156,053 人 1,742 人 2,574 人 6,456 人 7,392 人 249,778 人 93,750 世帯 93,519 世帯 52,839 世帯 28,681 世帯 21,762 世帯 10,449 世帯 10,447 世帯 1,111 組 443 組
山形県 山形市 253,832 人 31,869 人 151,271 人 68,745 人 1,037 人 180,878 人 2,013 人 2,706 人 8,006 人 8,224 人 273,293 人 100,303 世帯 100,121 世帯 52,114 世帯 32,957 世帯 20,806 世帯 10,582 世帯 8,958 世帯 1,139 組 354 組
広島県 呉市 228,552 人 25,905 人 124,928 人 76,204 人 2,370 人 156,083 人 1,588 人 3,192 人 5,960 人 7,305 人 236,596 人 97,412 世帯 97,184 世帯 58,027 世帯 32,286 世帯 27,522 世帯 16,034 世帯 16,670 世帯 985 組 372 組
新潟県 長岡市 275,133 人 34,453 人 160,452 人 79,166 人 1,790 人 132,473 人 2,029 人 3,306 人 5,705 人 6,626 人 289,952 人 100,143 世帯 99,930 世帯 52,955 世帯 27,159 世帯 23,296 世帯 11,072 世帯 8,745 世帯 1,209 組 376 組
福井県 福井市 265,904 人 34,073 人 151,638 人 72,481 人 2,714 人 177,268 人 2,314 人 2,745 人 6,205 人 6,547 人 294,492 人 99,872 世帯 99,623 世帯 51,152 世帯 30,269 世帯 20,903 世帯 10,869 世帯 9,928 世帯 1,263 組 449 組
神奈川県 厚木市 225,714 人 28,919 人 144,236 人 51,432 人 4,584 人 195,591 人 1,664 人 1,667 人 8,229 人 8,425 人 257,772 人 95,824 世帯 95,655 世帯 54,991 世帯 33,677 世帯 20,670 世帯 10,314 世帯 7,566 世帯 1,103 組 477 組
静岡県 富士市 248,399 人 33,258 人 148,073 人 64,166 人 3,551 人 198,008 人 1,966 人 2,469 人 5,610 人 6,171 人 252,788 人 92,581 世帯 92,438 世帯 54,491 世帯 22,848 世帯 21,313 世帯 10,184 世帯 7,665 世帯 1,240 組 559 組
千葉県 市原市 274,656 人 32,976 人 167,270 人 70,814 人 3,818 人 177,051 人 1,890 人 2,591 人 8,100 人 8,284 人 265,874 人 113,518 世帯 113,284 世帯 66,332 世帯 36,152 世帯 27,403 世帯 13,764 世帯 10,557 世帯 1,331 組 530 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less