■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 101.3 k㎡ | 2.58 k㎡ |
| 高知県 | 土佐郡大川村 | 95.27 k㎡ | 5.17 k㎡ |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 105.41 k㎡ | 7.9 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡宇検村 | 103.07 k㎡ | 9.14 k㎡ |
| 北海道 | 後志総合振興局寿都町 | 95.24 k㎡ | 8.93 k㎡ |
| 長野県 | 下伊那郡天龍村 | 109.44 k㎡ | 7.07 k㎡ |
| 静岡県 | 賀茂郡西伊豆町 | 105.54 k㎡ | 12.65 k㎡ |
| 長野県 | 上高井郡高山村 | 98.56 k㎡ | 13.75 k㎡ |
| 愛媛県 | 北宇和郡松野町 | 98.45 k㎡ | 14.78 k㎡ |
| 岐阜県 | 加茂郡七宗町 | 90.47 k㎡ | 9.08 k㎡ |
| 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 89.97 k㎡ | 8.23 k㎡ |
