HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
山梨県 南都留郡道志村 1,047 人 1,008 人 39 人 92 人 399 人 510 人 687 人 74 人 31 人 127 人 88 人 633 人 362 人 744 人 98 人
群馬県 甘楽郡南牧村 942 人 900 人 42 人 104 人 349 人 446 人 612 人 42 人 40 人 119 人 87 人 475 人 412 人 652 人 164 人
秋田県 北秋田郡上小阿仁村 1,143 人 1,063 人 80 人 176 人 290 人 593 人 795 人 41 人 25 人 138 人 63 人 680 人 373 人 875 人 185 人
長野県 下伊那郡泰阜村 929 人 877 人 52 人 147 人 263 人 461 人 633 人 24 人 17 人 132 人 70 人 510 人 354 人 654 人 131 人
奈良県 宇陀郡曽爾村 953 人 879 人 74 人 152 人 212 人 505 人 575 人 27 人 29 人 146 人 99 人 563 人 299 人 716 人 136 人
長野県 東筑摩郡生坂村 965 人 904 人 61 人 144 人 296 人 462 人 606 人 38 人 26 人 165 人 68 人 453 人 448 人 631 人 175 人
群馬県 多野郡神流町 984 人 927 人 57 人 101 人 280 人 546 人 645 人 42 人 20 人 152 人 68 人 735 人 192 人 947 人 212 人
奈良県 宇陀郡御杖村 915 人 828 人 87 人 142 人 217 人 465 人 547 人 12 人 44 人 142 人 82 人 521 人 301 人 633 人 106 人
奈良県 吉野郡東吉野村 893 人 834 人 59 人 96 人 256 人 477 人 511 人 36 人 51 人 149 人 82 人 554 人 264 人 820 人 250 人
青森県 下北郡佐井村 1,144 人 1,079 人 65 人 240 人 340 人 499 人 727 人 35 人 21 人 189 人 107 人 875 人 199 人 972 人 92 人
青森県 中津軽郡西目屋村 939 人 889 人 50 人 233 人 272 人 383 人 625 人 20 人 20 人 116 人 108 人 575 人 308 人 938 人 357 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less