■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 渡島総合振興局知内町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,703 人 | 4,803 人 | 1,531 t | 17 % | 30 事業所 | 16 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 木曽郡上松町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,736 人 | 4,979 人 | 1,480 t | 42.6 % | 76 事業所 | 30 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 九戸郡野田村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,690 人 | 4,515 人 | 1,332 t | 10.8 % | 43 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 空知総合振興局由仁町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,919 人 | 4,473 人 | 1,490 t | 36.6 % | 66 事業所 | 26 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 胆振総合振興局厚真町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,619 人 | 4,708 人 | 1,140 t | 19.9 % | 42 事業所 | 15 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 岡山県 | 久米郡久米南町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,583 人 | 5,201 人 | 1,578 t | 22.6 % | 50 事業所 | 11 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局蘭越町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,278 人 | 4,956 人 | 1,588 t | 48.8 % | 61 事業所 | 19 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,303 人 | 4,563 人 | 1,486 t | 11.9 % | 47 事業所 | 9 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,124 人 | 4,512 人 | 1,686 t | 18.5 % | 60 事業所 | 24 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 熊本県 | 球磨郡相良村 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,576 人 | 4,839 人 | 968 t | 13.6 % | 32 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 後志総合振興局ニセコ町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,120 人 | 4,857 人 | 1,669 t | 37.7 % | 47 事業所 | 31 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
