■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 5,610 住宅 | 5,370 住宅 | 240 住宅 | 141.61 ㎡ | 1,036 人 | 16,970 人 | 5,487 t | 13.8 % | 139 事業所 | 52 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 大阪府 | 南河内郡河南町 | 5,550 住宅 | 5,330 住宅 | 220 住宅 | 138.57 ㎡ | 1,022 人 | 16,060 人 | 5,258 t | 19.2 % | 75 事業所 | 33 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 5,390 住宅 | 4,880 住宅 | 490 住宅 | 147.73 ㎡ | 1,186 人 | 16,200 人 | 5,454 t | 20.9 % | 142 事業所 | 54 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 茨城県 | 北相馬郡利根町 | 6,090 住宅 | 5,820 住宅 | 270 住宅 | 122.43 ㎡ | 500 人 | 17,183 人 | 4,911 t | 19.4 % | 93 事業所 | 23 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 5,520 住宅 | 4,950 住宅 | 530 住宅 | 106.98 ㎡ | 102 人 | 16,961 人 | 5,569 t | 27.2 % | 170 事業所 | 53 事業所 | 2 事業所 | 1 事業所 |
| 福島県 | 石川郡石川町 | 5,010 住宅 | 4,410 住宅 | 600 住宅 | 147.23 ㎡ | 1,453 人 | 16,625 人 | 5,239 t | 10.3 % | 215 事業所 | 63 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 5,970 住宅 | 5,030 住宅 | 870 住宅 | 128.81 ㎡ | 762 人 | 16,132 人 | 4,863 t | 10.9 % | 139 事業所 | 67 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 5,250 住宅 | 4,520 住宅 | 720 住宅 | 162.91 ㎡ | 564 人 | 17,459 人 | 6,062 t | 34.6 % | 143 事業所 | 42 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 6,020 住宅 | 4,710 住宅 | 1,280 住宅 | 126.19 ㎡ | 903 人 | 17,805 人 | 5,484 t | 10.6 % | 149 事業所 | 75 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 尾花沢市 | 5,020 住宅 | 4,640 住宅 | 380 住宅 | 197.79 ㎡ | 1,854 人 | 17,856 人 | 5,244 t | 6.2 % | 235 事業所 | 70 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 4,980 住宅 | 4,670 住宅 | 280 住宅 | 169.99 ㎡ | 1,379 人 | 15,681 人 | 5,477 t | 37.3 % | 118 事業所 | 20 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
