HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
北海道 渡島総合振興局福島町 0.18 3.5 % 9.2 % 4,040 百万円 3,954 百万円 412 百万円
島根県 邑智郡川本町 0.16 3.7 % 12.2 % 4,041 百万円 3,948 百万円 329 百万円
東京都 小笠原支庁小笠原村 0.25 3.8 % 12.7 % 4,110 百万円 4,040 百万円 468 百万円
秋田県 南秋田郡八郎潟町 0.26 10.2 % 10.1 % 4,085 百万円 3,868 百万円 497 百万円
山形県 最上郡大蔵村 0.14 3.7 % 7.1 % 3,978 百万円 3,880 百万円 318 百万円
北海道 釧路総合振興局鶴居村 0.15 1.8 % 7.6 % 3,950 百万円 3,899 百万円 326 百万円
福島県 大沼郡金山町 0.2 3.1 % 3.5 % 4,000 百万円 3,856 百万円 503 百万円
和歌山県 伊都郡高野町 0.2 7.2 % 8.8 % 4,175 百万円 3,984 百万円 364 百万円
福島県 東白川郡鮫川村 0.16 3.7 % 5.3 % 4,098 百万円 3,963 百万円 277 百万円
長野県 下高井郡木島平村 0.18 6.7 % 12.7 % 4,213 百万円 3,981 百万円 406 百万円
北海道 上川総合振興局剣淵町 0.14 4.4 % 6.8 % 3,979 百万円 3,864 百万円 270 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less