■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 韮崎市 | 37,179 百万円 | 13,126 人 | 1,467 事業所 | 350 事業所 | 1,107 事業所 | 15,787 人 | 6,139 人 | 9,572 人 | 17 k㎡ | 155,040 百万円 | 5,056 人 | 39,943 百万円 | 254 事業所 | 1,715 人 |
| 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 32,295 百万円 | 11,430 人 | 1,141 事業所 | 408 事業所 | 724 事業所 | 13,070 人 | 6,642 人 | 6,374 人 | 15 k㎡ | 156,069 百万円 | 4,787 人 | 33,722 百万円 | 198 事業所 | 1,513 人 |
| 岡山県 | 井原市 | 45,393 百万円 | 16,924 人 | 1,861 事業所 | 469 事業所 | 1,373 事業所 | 16,580 人 | 7,018 人 | 9,413 人 | 25 k㎡ | 154,081 百万円 | 5,593 人 | 41,259 百万円 | 392 事業所 | 1,943 人 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 42,781 百万円 | 16,011 人 | 1,366 事業所 | 336 事業所 | 1,015 事業所 | 15,789 人 | 5,488 人 | 9,863 人 | 26 k㎡ | 163,229 百万円 | 5,072 人 | 37,556 百万円 | 250 事業所 | 1,727 人 |
| 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 43,776 百万円 | 16,328 人 | 1,257 事業所 | 210 事業所 | 1,046 事業所 | 14,625 人 | 5,634 人 | 8,968 人 | 10 k㎡ | 145,370 百万円 | 4,698 人 | 50,728 百万円 | 246 事業所 | 1,836 人 |
| 三重県 | 員弁郡東員町 | 37,904 百万円 | 11,902 人 | 989 事業所 | 235 事業所 | 747 事業所 | 11,578 人 | 5,311 人 | 6,226 人 | 7 k㎡ | 154,090 百万円 | 3,853 人 | 24,559 百万円 | 175 事業所 | 1,492 人 |
| 秋田県 | にかほ市 | 26,917 百万円 | 10,119 人 | 1,280 事業所 | 328 事業所 | 942 事業所 | 10,118 人 | 3,876 人 | 6,088 人 | 37 k㎡ | 152,507 百万円 | 3,320 人 | 28,909 百万円 | 278 事業所 | 1,502 人 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 43,970 百万円 | 14,495 人 | 1,268 事業所 | 265 事業所 | 1,002 事業所 | 12,925 人 | 4,104 人 | 8,815 人 | 5 k㎡ | 167,081 百万円 | 2,460 人 | 49,405 百万円 | 224 事業所 | 1,942 人 |
| 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 26,258 百万円 | 8,998 人 | 873 事業所 | 271 事業所 | 597 事業所 | 10,262 人 | 5,222 人 | 4,991 人 | 15 k㎡ | 148,393 百万円 | 4,225 人 | 29,580 百万円 | 135 事業所 | 1,089 人 |
| 茨城県 | 稲敷市 | 47,508 百万円 | 18,082 人 | 1,840 事業所 | 517 事業所 | 1,291 事業所 | 16,973 人 | 6,538 人 | 10,194 人 | 88 k㎡ | 157,540 百万円 | 4,482 人 | 55,744 百万円 | 422 事業所 | 2,653 人 |
| 京都府 | 南丹市 | 33,162 百万円 | 12,522 人 | 1,585 事業所 | 403 事業所 | 1,158 事業所 | 15,152 人 | 4,420 人 | 10,464 人 | 27 k㎡ | 171,081 百万円 | 2,782 人 | 28,641 百万円 | 271 事業所 | 1,267 人 |
