■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 大月市 | 25,419 人 | 2,210 人 | 14,173 人 | 8,827 人 | 120 人 | ... 人 | 100 人 | 346 人 | 492 人 | 768 人 | 25,239 人 | 9,804 世帯 | 9,792 世帯 | 5,661 世帯 | 2,451 世帯 | 3,098 世帯 | 1,593 世帯 | 1,180 世帯 | 75 組 | 30 組 |
| 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 26,361 人 | 3,387 人 | 14,546 人 | 8,370 人 | 62 人 | ... 人 | 215 人 | 359 人 | 590 人 | 631 人 | 26,014 人 | 9,426 世帯 | 9,408 世帯 | 5,605 世帯 | 2,086 世帯 | 2,430 世帯 | 1,424 世帯 | 1,316 世帯 | 125 組 | 45 組 |
| 島根県 | 江津市 | 24,468 人 | 2,760 人 | 12,745 人 | 8,942 人 | 253 人 | ... 人 | 163 人 | 423 人 | 604 人 | 711 人 | 24,787 人 | 10,123 世帯 | 10,071 世帯 | 5,665 世帯 | 3,157 世帯 | 2,914 世帯 | 1,648 世帯 | 1,836 世帯 | 72 組 | 47 組 |
| 岐阜県 | 山県市 | 27,114 人 | 3,055 人 | 15,503 人 | 8,544 人 | 442 人 | ... 人 | 117 人 | 348 人 | 523 人 | 697 人 | 25,442 人 | 9,640 世帯 | 9,614 世帯 | 5,796 世帯 | 2,091 世帯 | 2,880 世帯 | 1,585 世帯 | 1,046 世帯 | 94 組 | 27 組 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 26,355 人 | 2,553 人 | 14,267 人 | 9,528 人 | 109 人 | ... 人 | 143 人 | 427 人 | 513 人 | 697 人 | 27,198 人 | 9,429 世帯 | 9,406 世帯 | 4,842 世帯 | 2,255 世帯 | 2,743 世帯 | 1,271 世帯 | 1,143 世帯 | 80 組 | 34 組 |
| 福岡県 | 豊前市 | 25,940 人 | 3,087 人 | 13,609 人 | 8,964 人 | 164 人 | ... 人 | 175 人 | 367 人 | 682 人 | 852 人 | 27,405 人 | 10,070 世帯 | 10,027 世帯 | 6,093 世帯 | 2,774 世帯 | 2,936 世帯 | 1,720 世帯 | 1,568 世帯 | 89 組 | 51 組 |
| 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 25,278 人 | 2,998 人 | 13,945 人 | 8,335 人 | 85 人 | ... 人 | 177 人 | 335 人 | 911 人 | 903 人 | 23,600 人 | 8,638 世帯 | 8,605 世帯 | 5,195 世帯 | 1,699 世帯 | 2,639 世帯 | 1,258 世帯 | 953 世帯 | 94 組 | 44 組 |
| 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 26,426 人 | 3,250 人 | 15,609 人 | 7,449 人 | 342 人 | ... 人 | 146 人 | 254 人 | 578 人 | 733 人 | 24,229 人 | 9,528 世帯 | 9,516 世帯 | 6,088 世帯 | 1,988 世帯 | 2,739 世帯 | 1,260 世帯 | 783 世帯 | 85 組 | 43 組 |
| 富山県 | 下新川郡入善町 | 25,335 人 | 2,742 人 | 14,093 人 | 8,442 人 | 303 人 | ... 人 | 131 人 | 352 人 | 430 人 | 536 人 | 23,697 人 | 8,628 世帯 | 8,608 世帯 | 4,493 世帯 | 1,857 世帯 | 2,351 世帯 | 1,054 世帯 | 889 世帯 | 86 組 | 23 組 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 27,047 人 | 2,856 人 | 15,241 人 | 8,950 人 | 180 人 | ... 人 | 137 人 | 437 人 | 487 人 | 696 人 | 27,116 人 | 9,439 世帯 | 9,407 世帯 | 5,198 世帯 | 2,041 世帯 | 2,661 世帯 | 1,212 世帯 | 1,052 世帯 | 68 組 | 39 組 |
| 兵庫県 | 養父市 | 24,288 人 | 2,820 人 | 12,655 人 | 8,781 人 | 94 人 | ... 人 | 146 人 | 415 人 | 452 人 | 606 人 | 26,344 人 | 8,713 世帯 | 8,695 世帯 | 4,676 世帯 | 2,073 世帯 | 2,532 世帯 | 1,359 世帯 | 1,180 世帯 | 85 組 | 22 組 |
