■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 甲府市 | 26 園 | 2,231 人 | 30 校 | 608 人 | 10,109 人 | 18 校 | 408 人 | 5,774 人 | 13 校 | 9,870 人 |
| 東京都 | 中野区 | 23 園 | 3,332 人 | 27 校 | 567 人 | 9,623 人 | 17 校 | 370 人 | 5,643 人 | 12 校 | 10,102 人 |
| 静岡県 | 沼津市 | 25 園 | 2,917 人 | 25 校 | 567 人 | 9,857 人 | 19 校 | 395 人 | 5,356 人 | 11 校 | 8,662 人 |
| 東京都 | 新宿区 | 31 園 | 1,809 人 | 30 校 | 605 人 | 9,032 人 | 17 校 | 410 人 | 6,849 人 | 11 校 | 8,070 人 |
| 青森県 | 八戸市 | 21 園 | 1,540 人 | 45 校 | 798 人 | 11,798 人 | 26 校 | 534 人 | 6,875 人 | 15 校 | 8,656 人 |
| 北海道 | 函館市 | 23 園 | 2,686 人 | 48 校 | 766 人 | 11,311 人 | 32 校 | 535 人 | 6,397 人 | 15 校 | 7,712 人 |
| 東京都 | 目黒区 | 24 園 | 3,479 人 | 24 校 | 589 人 | 9,482 人 | 15 校 | 294 人 | 3,967 人 | 11 校 | 8,279 人 |
| 東京都 | 渋谷区 | 21 園 | 2,085 人 | 21 校 | 470 人 | 7,673 人 | 13 校 | 329 人 | 4,744 人 | 10 校 | 8,812 人 |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 21 園 | 2,837 人 | 19 校 | 514 人 | 9,740 人 | 16 校 | 403 人 | 6,368 人 | 10 校 | 6,975 人 |
| 東京都 | 豊島区 | 20 園 | 1,721 人 | 24 校 | 544 人 | 8,698 人 | 17 校 | 414 人 | 7,196 人 | 16 校 | 12,324 人 |
| 千葉県 | 八千代市 | 17 園 | 3,390 人 | 22 校 | 537 人 | 11,266 人 | 13 校 | 360 人 | 6,075 人 | 6 校 | 7,042 人 |
