■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 甲府市 | 193,125 人 | 23,105 人 | 112,961 人 | 53,154 人 | 3,966 人 | 154,036 人 | 1,449 人 | 2,239 人 | 6,985 人 | 7,306 人 | 226,701 人 | 85,057 世帯 | 84,873 世帯 | 45,689 世帯 | 32,168 世帯 | 18,617 世帯 | 9,895 世帯 | 10,777 世帯 | 1,010 組 | 338 組 |
| 静岡県 | 沼津市 | 195,633 人 | 22,389 人 | 115,320 人 | 57,076 人 | 2,872 人 | 164,605 人 | 1,260 人 | 2,277 人 | 6,073 人 | 6,979 人 | 217,376 人 | 80,798 世帯 | 80,661 世帯 | 44,509 世帯 | 25,730 世帯 | 19,187 世帯 | 9,425 世帯 | 9,365 世帯 | 1,010 組 | 399 組 |
| 茨城県 | 日立市 | 185,054 人 | 21,621 人 | 108,148 人 | 53,977 人 | 1,198 人 | 154,590 人 | 1,145 人 | 2,114 人 | 3,708 人 | 5,212 人 | 207,592 人 | 78,625 世帯 | 78,539 世帯 | 46,679 世帯 | 25,476 世帯 | 20,503 世帯 | 11,330 世帯 | 8,900 世帯 | 776 組 | 275 組 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 194,086 人 | 22,916 人 | 116,258 人 | 53,689 人 | 1,608 人 | 169,095 人 | 1,364 人 | 2,088 人 | 5,803 人 | 6,025 人 | 191,520 人 | 79,120 世帯 | 79,007 世帯 | 46,460 世帯 | 24,584 世帯 | 19,337 世帯 | 9,319 世帯 | 9,088 世帯 | 925 組 | 374 組 |
| 東京都 | 立川市 | 176,295 人 | 18,749 人 | 101,975 人 | 40,378 人 | 2,393 人 | 174,212 人 | 1,501 人 | 1,576 人 | 10,225 人 | 9,752 人 | 203,252 人 | 83,285 世帯 | 83,188 世帯 | 39,771 世帯 | 36,519 世帯 | 15,222 世帯 | 7,539 世帯 | 9,475 世帯 | 981 組 | 292 組 |
| 北海道 | 釧路市 | 174,742 人 | 19,400 人 | 101,909 人 | 52,867 人 | 440 人 | 156,092 人 | 1,124 人 | 2,120 人 | 6,116 人 | 7,000 人 | 182,016 人 | 82,078 世帯 | 81,846 世帯 | 45,098 世帯 | 31,697 世帯 | 19,105 世帯 | 11,305 世帯 | 11,926 世帯 | 837 組 | 390 組 |
| 広島県 | 呉市 | 228,552 人 | 25,905 人 | 124,928 人 | 76,204 人 | 2,370 人 | 156,083 人 | 1,588 人 | 3,192 人 | 5,960 人 | 7,305 人 | 236,596 人 | 97,412 世帯 | 97,184 世帯 | 58,027 世帯 | 32,286 世帯 | 27,522 世帯 | 16,034 世帯 | 16,670 世帯 | 985 組 | 372 組 |
| 島根県 | 松江市 | 206,230 人 | 26,384 人 | 117,497 人 | 56,386 人 | 907 人 | 105,360 人 | 1,864 人 | 2,255 人 | 6,006 人 | 6,466 人 | 216,115 人 | 83,031 世帯 | 82,781 世帯 | 42,946 世帯 | 28,524 世帯 | 17,604 世帯 | 9,136 世帯 | 8,201 世帯 | 984 組 | 332 組 |
| 青森県 | 八戸市 | 231,257 人 | 28,122 人 | 136,712 人 | 63,614 人 | 693 人 | 156,053 人 | 1,742 人 | 2,574 人 | 6,456 人 | 7,392 人 | 249,778 人 | 93,750 世帯 | 93,519 世帯 | 52,839 世帯 | 28,681 世帯 | 21,762 世帯 | 10,449 世帯 | 10,447 世帯 | 1,111 組 | 443 組 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 198,742 人 | 23,986 人 | 122,319 人 | 52,007 人 | 2,247 人 | 110,295 人 | 1,464 人 | 2,126 人 | 6,878 人 | 7,252 人 | 200,405 人 | 77,004 世帯 | 76,876 世帯 | 47,653 世帯 | 20,831 世帯 | 19,069 世帯 | 9,268 世帯 | 7,462 世帯 | 906 組 | 337 組 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 194,911 人 | 26,903 人 | 117,058 人 | 50,357 人 | 1,644 人 | 176,899 人 | 1,581 人 | 2,041 人 | 4,447 人 | 5,051 人 | 181,016 人 | 75,247 世帯 | 75,138 世帯 | 47,637 世帯 | 20,347 世帯 | 18,019 世帯 | 9,410 世帯 | 9,254 世帯 | 885 組 | 463 組 |
