■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 大飯郡おおい町 | 0 施設 | 7 施設 | 3 施設 | 7 人 | 3 人 | 6 人 |
| 高知県 | 高岡郡中土佐町 | 1 施設 | 7 施設 | 3 施設 | 7 人 | 3 人 | 5 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 0 施設 | 7 施設 | 2 施設 | 6 人 | 2 人 | 7 人 |
| 宮崎県 | 東臼杵郡美郷町 | 1 施設 | 6 施設 | 3 施設 | 7 人 | 3 人 | 4 人 |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 0 施設 | 7 施設 | 4 施設 | 7 人 | 4 人 | 8 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 1 施設 | 8 施設 | 2 施設 | 6 人 | 2 人 | 5 人 |
| 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 0 施設 | 7 施設 | 4 施設 | 5 人 | 3 人 | 5 人 |
| 宮崎県 | 東諸県郡綾町 | 0 施設 | 5 施設 | 2 施設 | 6 人 | 3 人 | 7 人 |
| 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 6 人 | 4 人 | 5 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 0 施設 | 5 施設 | 2 施設 | 7 人 | 2 人 | 5 人 |
| 山口県 | 玖珂郡和木町 | 0 施設 | 5 施設 | 3 施設 | 6 人 | 4 人 | 7 人 |
