■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 大飯郡おおい町 | 1.01 | 6.7 % | 2.4 % | 10,840 百万円 | 10,436 百万円 | 4,074 百万円 |
| 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 0.58 | 7.8 % | 12.3 % | 10,829 百万円 | 10,209 百万円 | 3,896 百万円 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 0.68 | 6.3 % | 3.3 % | 11,082 百万円 | 10,598 百万円 | 3,887 百万円 |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 0.76 | 4 % | 5 % | 10,577 百万円 | 10,174 百万円 | 4,417 百万円 |
| 広島県 | 安芸郡海田町 | 0.79 | 4.6 % | 11.6 % | 10,422 百万円 | 10,084 百万円 | 4,149 百万円 |
| 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 0.63 | 6.5 % | 2 % | 10,564 百万円 | 9,995 百万円 | 3,857 百万円 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 0.62 | 5.8 % | 8.3 % | 10,690 百万円 | 10,269 百万円 | 3,549 百万円 |
| 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 0.61 | 6.3 % | 1.7 % | 10,751 百万円 | 10,050 百万円 | 3,647 百万円 |
| 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 0.84 | 6.9 % | 8 % | 10,534 百万円 | 9,993 百万円 | 4,368 百万円 |
| 大阪府 | 三島郡島本町 | 0.77 | 0.9 % | 7.9 % | 10,473 百万円 | 10,381 百万円 | 4,662 百万円 |
| 熊本県 | 上益城郡益城町 | 0.55 | 5 % | 6.1 % | 11,024 百万円 | 10,637 百万円 | 3,426 百万円 |
