■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | あわら市 | 0 園 | 0 人 | 10 校 | 120 人 | 1,352 人 | 2 校 | 62 人 | 755 人 | 1 校 | 693 人 |
| 岩手県 | 二戸市 | 1 園 | 6 人 | 8 校 | 116 人 | 1,286 人 | 4 校 | 77 人 | 769 人 | 3 校 | 727 人 |
| 新潟県 | 胎内市 | 0 園 | 0 人 | 5 校 | 100 人 | 1,411 人 | 4 校 | 66 人 | 775 人 | 2 校 | 644 人 |
| 富山県 | 小矢部市 | 1 園 | 17 人 | 5 校 | 93 人 | 1,389 人 | 4 校 | 70 人 | 801 人 | 3 校 | 748 人 |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 0 園 | 0 人 | 9 校 | 125 人 | 1,426 人 | 4 校 | 74 人 | 815 人 | 1 校 | 698 人 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 0 園 | 0 人 | 11 校 | 141 人 | 1,262 人 | 5 校 | 83 人 | 707 人 | 1 校 | 727 人 |
| 長野県 | 大町市 | 2 園 | 101 人 | 6 校 | 107 人 | 1,321 人 | 4 校 | 73 人 | 762 人 | 2 校 | 734 人 |
| 静岡県 | 伊豆市 | 2 園 | 68 人 | 7 校 | 98 人 | 1,298 人 | 4 校 | 59 人 | 776 人 | 2 校 | 763 人 |
| 秋田県 | 鹿角市 | 2 園 | 38 人 | 9 校 | 130 人 | 1,432 人 | 5 校 | 86 人 | 820 人 | 2 校 | 728 人 |
| 山形県 | 上山市 | 1 園 | 48 人 | 5 校 | 92 人 | 1,364 人 | 3 校 | 57 人 | 747 人 | 1 校 | 804 人 |
| 岡山県 | 新見市 | 7 園 | 37 人 | 18 校 | 186 人 | 1,423 人 | 6 校 | 83 人 | 811 人 | 2 校 | 755 人 |
