■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | あわら市 | 36,036 百万円 | 13,585 人 | 1,386 事業所 | 326 事業所 | 1,040 事業所 | 14,198 人 | 4,967 人 | 8,986 人 | 34 k㎡ | 176,691 百万円 | 3,876 人 | 26,042 百万円 | 254 事業所 | 1,352 人 |
| 京都府 | 南丹市 | 33,162 百万円 | 12,522 人 | 1,585 事業所 | 403 事業所 | 1,158 事業所 | 15,152 人 | 4,420 人 | 10,464 人 | 27 k㎡ | 171,081 百万円 | 2,782 人 | 28,641 百万円 | 271 事業所 | 1,267 人 |
| 宮城県 | 角田市 | 32,564 百万円 | 12,309 人 | 1,300 事業所 | 277 事業所 | 1,010 事業所 | 14,409 人 | 7,013 人 | 7,277 人 | 47 k㎡ | 171,195 百万円 | 5,796 人 | 25,563 百万円 | 254 事業所 | 1,426 人 |
| 福島県 | 西白河郡西郷村 | 23,723 百万円 | 8,645 人 | 832 事業所 | 206 事業所 | 611 事業所 | 11,065 人 | 5,080 人 | 5,612 人 | 20 k㎡ | 183,106 百万円 | 3,851 人 | 34,861 百万円 | 108 事業所 | 753 人 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 42,781 百万円 | 16,011 人 | 1,366 事業所 | 336 事業所 | 1,015 事業所 | 15,789 人 | 5,488 人 | 9,863 人 | 26 k㎡ | 163,229 百万円 | 5,072 人 | 37,556 百万円 | 250 事業所 | 1,727 人 |
| 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 39,119 百万円 | 13,351 人 | 1,202 事業所 | 427 事業所 | 767 事業所 | 15,507 人 | 6,946 人 | 8,464 人 | 16 k㎡ | 174,472 百万円 | 5,577 人 | 47,120 百万円 | 180 事業所 | 1,568 人 |
| 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 32,295 百万円 | 11,430 人 | 1,141 事業所 | 408 事業所 | 724 事業所 | 13,070 人 | 6,642 人 | 6,374 人 | 15 k㎡ | 156,069 百万円 | 4,787 人 | 33,722 百万円 | 198 事業所 | 1,513 人 |
| 三重県 | 員弁郡東員町 | 37,904 百万円 | 11,902 人 | 989 事業所 | 235 事業所 | 747 事業所 | 11,578 人 | 5,311 人 | 6,226 人 | 7 k㎡ | 154,090 百万円 | 3,853 人 | 24,559 百万円 | 175 事業所 | 1,492 人 |
| 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 15,938 百万円 | 5,755 人 | 823 事業所 | 181 事業所 | 631 事業所 | 7,138 人 | 3,074 人 | 3,875 人 | 14 k㎡ | 171,957 百万円 | 2,367 人 | 20,611 百万円 | 172 事業所 | 940 人 |
| 長野県 | 埴科郡坂城町 | 19,354 百万円 | 6,747 人 | 718 事業所 | 331 事業所 | 378 事業所 | 8,070 人 | 5,661 人 | 2,340 人 | 5 k㎡ | 183,187 百万円 | 5,390 人 | 12,610 百万円 | 95 事業所 | 556 人 |
| 山梨県 | 韮崎市 | 37,179 百万円 | 13,126 人 | 1,467 事業所 | 350 事業所 | 1,107 事業所 | 15,787 人 | 6,139 人 | 9,572 人 | 17 k㎡ | 155,040 百万円 | 5,056 人 | 39,943 百万円 | 254 事業所 | 1,715 人 |
