HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
福井県 大野市 19,178 人 18,212 人 966 人 1,772 人 5,615 人 10,808 人 13,159 人 1,030 人 497 人 2,149 人 1,371 人 13,657 人 4,498 人 15,709 人 1,995 人
大分県 臼杵市 19,859 人 18,528 人 1,331 人 1,805 人 5,486 人 11,127 人 14,056 人 964 人 520 人 1,784 人 1,139 人 13,034 人 5,376 人 16,809 人 3,657 人
福島県 相馬市 19,356 人 17,666 人 1,690 人 1,722 人 5,689 人 9,406 人 13,101 人 904 人 555 人 1,484 人 1,238 人 13,289 人 3,999 人 17,679 人 4,012 人
大分県 豊後大野市 19,207 人 17,950 人 1,257 人 3,849 人 3,565 人 10,476 人 12,202 人 725 人 393 人 2,719 人 1,862 人 13,992 人 3,799 人 16,933 人 2,782 人
秋田県 北秋田市 17,653 人 16,415 人 1,238 人 2,046 人 4,582 人 9,772 人 12,317 人 662 人 366 人 2,095 人 970 人 14,131 人 2,244 人 16,303 人 2,132 人
島根県 大田市 18,886 人 17,951 人 935 人 1,985 人 4,765 人 11,130 人 13,453 人 958 人 520 人 1,899 人 1,105 人 15,833 人 2,073 人 17,427 人 1,549 人
静岡県 伊豆市 18,071 人 17,079 人 992 人 1,129 人 3,928 人 11,848 人 12,825 人 945 人 517 人 1,671 人 1,038 人 11,222 人 5,634 人 15,264 人 3,819 人
秋田県 鹿角市 17,354 人 16,238 人 1,116 人 2,208 人 4,387 人 9,563 人 12,199 人 608 人 478 人 1,641 人 1,285 人 14,117 人 2,046 人 15,541 人 1,349 人
新潟県 妙高市 18,163 人 17,141 人 1,022 人 1,235 人 5,602 人 9,931 人 13,486 人 845 人 319 人 1,496 人 932 人 11,749 人 5,194 人 16,980 人 5,033 人
岩手県 久慈市 18,255 人 16,282 人 1,973 人 1,596 人 4,524 人 10,135 人 13,118 人 742 人 419 人 1,190 人 796 人 14,620 人 1,594 人 16,783 人 2,095 人
青森県 黒石市 19,379 人 17,648 人 1,731 人 2,840 人 4,246 人 10,486 人 12,786 人 602 人 536 人 1,886 人 1,764 人 11,259 人 6,226 人 15,877 人 4,455 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less