■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 1 施設 | 11 施設 | 4 施設 | 20 人 | 3 人 | 20 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 2 施設 | 8 施設 | 4 施設 | 18 人 | 6 人 | 20 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 1 施設 | 9 施設 | 3 施設 | 23 人 | 4 人 | 23 人 |
| 福島県 | 田村郡三春町 | 1 施設 | 12 施設 | 6 施設 | 17 人 | 6 人 | 18 人 |
| 和歌山県 | 日高郡美浜町 | 1 施設 | 7 施設 | 1 施設 | 19 人 | 1 人 | 20 人 |
| 福岡県 | 三潴郡大木町 | 1 施設 | 14 施設 | 6 施設 | 19 人 | 7 人 | 20 人 |
| 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 1 施設 | 8 施設 | 6 施設 | 20 人 | 6 人 | 17 人 |
| 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 2 施設 | 8 施設 | 7 施設 | 18 人 | 6 人 | 20 人 |
| 香川県 | 仲多度郡琴平町 | 2 施設 | 10 施設 | 5 施設 | 18 人 | 7 人 | 23 人 |
| 和歌山県 | 海草郡紀美野町 | 1 施設 | 16 施設 | 3 施設 | 22 人 | 3 人 | 18 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡身延町 | 3 施設 | 13 施設 | 7 施設 | 19 人 | 7 人 | 19 人 |
