■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町 | 183.21 k㎡ | 48.33 k㎡ |
| 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 178.49 k㎡ | 50.86 k㎡ |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 174.86 k㎡ | 52.43 k㎡ |
| 埼玉県 | 飯能市 | 193.05 k㎡ | 46.03 k㎡ |
| 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 189.36 k㎡ | 56.98 k㎡ |
| 熊本県 | 阿蘇郡高森町 | 175.06 k㎡ | 41.43 k㎡ |
| 茨城県 | 北茨城市 | 186.8 k㎡ | 59.25 k㎡ |
| 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 188.15 k㎡ | 37.75 k㎡ |
| 北海道 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 180.81 k㎡ | 60.54 k㎡ |
| 兵庫県 | 多可郡多可町 | 185.19 k㎡ | 35.57 k㎡ |
| 広島県 | 府中市 | 195.75 k㎡ | 44.03 k㎡ |
