HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 居住世帯あり住宅数 持ち家数 借家数 1住宅当たり延べ面積 非水洗化人口 ごみ計画収集人口 ごみ総排出量 ごみのリサイクル率 小売店数 飲食店数 大型小売店数 百貨店・総合スーパー数
石川県 河北郡内灘町 9,580 住宅 7,610 住宅 1,860 住宅 122.52 ㎡ 133 人 27,004 人 8,153 t 17.3 % 134 事業所 82 事業所 1 事業所 0 事業所
栃木県 下都賀郡野木町 9,550 住宅 7,480 住宅 1,980 住宅 105.9 ㎡ 730 人 25,885 人 7,927 t 12.4 % 126 事業所 56 事業所 2 事業所 0 事業所
愛知県 知多郡阿久比町 9,490 住宅 7,430 住宅 1,810 住宅 117.98 ㎡ 1,299 人 27,751 人 8,655 t 17.9 % 209 事業所 89 事業所 3 事業所 3 事業所
栃木県 那須烏山市 9,450 住宅 8,380 住宅 1,070 住宅 135.5 ㎡ 593 人 28,563 人 8,259 t 9.8 % 272 事業所 99 事業所 3 事業所 1 事業所
山梨県 大月市 10,120 住宅 8,630 住宅 1,490 住宅 132.28 ㎡ 1,127 人 26,130 人 9,025 t 11.4 % 230 事業所 101 事業所 2 事業所 0 事業所
兵庫県 養父市 8,740 住宅 7,460 住宅 1,260 住宅 167.68 ㎡ 1,390 人 25,648 人 8,094 t 24.6 % 291 事業所 89 事業所 2 事業所 0 事業所
奈良県 生駒郡斑鳩町 10,830 住宅 8,270 住宅 2,540 住宅 109.83 ㎡ 1,339 人 28,243 人 7,831 t 53 % 179 事業所 73 事業所 2 事業所 0 事業所
北海道 十勝総合振興局幕別町 10,670 住宅 7,980 住宅 2,690 住宅 116.09 ㎡ 2,002 人 27,629 人 8,331 t 26.9 % 193 事業所 83 事業所 3 事業所 0 事業所
青森県 上北郡おいらせ町 8,810 住宅 7,080 住宅 1,700 住宅 136.66 ㎡ 1,622 人 25,202 人 8,085 t 20.7 % 229 事業所 95 事業所 5 事業所 1 事業所
三重県 員弁郡東員町 8,580 住宅 7,970 住宅 560 住宅 137.39 ㎡ 246 人 25,467 人 6,952 t 64.8 % 219 事業所 85 事業所 4 事業所 2 事業所
秋田県 にかほ市 8,760 住宅 7,740 住宅 1,020 住宅 157.99 ㎡ 2,215 人 26,544 人 9,233 t 12.9 % 259 事業所 122 事業所 4 事業所 0 事業所
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less