■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 | 能美郡川北町 | 76,637 百万円 | 24,510 人 | 2,441 事業所 | 354 事業所 | 2,084 事業所 | 24,929 人 | 3,325 人 | 21,598 人 | 3 k㎡ | 29,536 百万円 | 1,612 人 | 180,957 百万円 | 492 事業所 | 5,393 人 |
| 和歌山県 | 田辺市 | 78,249 百万円 | 29,362 人 | 5,335 事業所 | 874 事業所 | 4,433 事業所 | 36,286 人 | 5,842 人 | 30,009 人 | 36 k㎡ | 39,289 百万円 | 2,602 人 | 179,585 百万円 | 1,137 事業所 | 5,902 人 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 72,345 百万円 | 28,286 人 | 4,769 事業所 | 650 事業所 | 4,024 事業所 | 32,913 人 | 4,393 人 | 27,652 人 | 52 k㎡ | 33,207 百万円 | 1,597 人 | 221,382 百万円 | 1,108 事業所 | 6,151 人 |
| 愛知県 | 長久手市 | 111,525 百万円 | 25,543 人 | 1,801 事業所 | 283 事業所 | 1,508 事業所 | 26,600 人 | 3,028 人 | 23,503 人 | 2 k㎡ | 24,479 百万円 | 1,270 人 | 152,021 百万円 | 336 事業所 | 4,204 人 |
| 沖縄県 | 宜野湾市 | 96,106 百万円 | 34,772 人 | 3,781 事業所 | 373 事業所 | 3,406 事業所 | 34,594 人 | 4,396 人 | 30,140 人 | 0 k㎡ | 5,382 百万円 | 580 人 | 150,165 百万円 | 638 事業所 | 5,503 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 54,482 百万円 | 18,820 人 | 1,699 事業所 | 305 事業所 | 1,394 事業所 | 16,748 人 | 2,397 人 | 14,351 人 | 1 k㎡ | 22,667 百万円 | 1,005 人 | 140,122 百万円 | 353 事業所 | 3,472 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 36,027 百万円 | 13,009 人 | 759 事業所 | 131 事業所 | 625 事業所 | 9,308 人 | 1,500 人 | 7,788 人 | 2 k㎡ | 20,500 百万円 | 916 人 | 161,701 百万円 | 143 事業所 | 1,185 人 |
| 青森県 | 十和田市 | 64,632 百万円 | 25,325 人 | 3,417 事業所 | 499 事業所 | 2,855 事業所 | 29,384 人 | 6,535 人 | 22,007 人 | 124 k㎡ | 55,902 百万円 | 2,924 人 | 137,630 百万円 | 692 事業所 | 4,399 人 |
| 長野県 | 諏訪市 | 70,562 百万円 | 23,497 人 | 3,454 事業所 | 719 事業所 | 2,727 事業所 | 28,667 人 | 7,555 人 | 21,042 人 | 6 k㎡ | 78,907 百万円 | 4,428 人 | 165,254 百万円 | 594 事業所 | 4,293 人 |
| 北海道 | 北広島市 | 68,025 百万円 | 24,406 人 | 2,026 事業所 | 335 事業所 | 1,677 事業所 | 25,922 人 | 4,373 人 | 21,371 人 | 20 k㎡ | 84,844 百万円 | 2,229 人 | 189,511 百万円 | 375 事業所 | 4,504 人 |
| 福岡県 | 小郡市 | 77,975 百万円 | 24,530 人 | 1,727 事業所 | 187 事業所 | 1,529 事業所 | 16,574 人 | 2,214 人 | 14,281 人 | 20 k㎡ | 39,121 百万円 | 1,598 人 | 125,013 百万円 | 327 事業所 | 2,429 人 |
