HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
石川県 能美郡川北町 55,099 人 7,961 人 34,620 人 9,824 人 326 人 43,211 人 671 人 318 人 3,341 人 3,219 人 48,534 人 24,759 世帯 24,721 世帯 11,722 世帯 10,997 世帯 3,312 世帯 1,727 世帯 1,305 世帯 336 組 109 組
愛知県 長久手市 57,598 人 9,897 人 37,414 人 8,691 人 675 人 43,381 人 755 人 282 人 3,456 人 2,871 人 53,188 人 25,069 世帯 25,047 世帯 13,969 世帯 9,922 世帯 3,402 世帯 1,919 世帯 1,314 世帯 307 組 89 組
大阪府 四條畷市 56,075 人 7,892 人 33,271 人 14,261 人 401 人 46,332 人 411 人 481 人 1,952 人 2,112 人 48,640 人 22,089 世帯 22,065 世帯 14,507 世帯 6,024 世帯 5,486 世帯 2,893 世帯 2,569 世帯 255 組 126 組
福岡県 小郡市 57,983 人 8,286 人 34,489 人 15,089 人 405 人 40,484 人 420 人 570 人 2,392 人 2,461 人 48,346 人 20,964 世帯 20,909 世帯 13,873 世帯 4,692 世帯 5,269 世帯 2,815 世帯 1,962 世帯 229 組 84 組
福岡県 古賀市 57,959 人 8,266 人 35,455 人 14,123 人 380 人 39,108 人 498 人 444 人 2,796 人 2,883 人 54,543 人 22,320 世帯 22,289 世帯 14,510 世帯 5,785 世帯 5,272 世帯 2,700 世帯 2,026 世帯 253 組 92 組
愛知県 常滑市 56,547 人 8,135 人 33,202 人 14,143 人 555 人 37,975 人 554 人 593 人 2,197 人 1,787 人 55,841 人 22,506 世帯 22,480 世帯 12,686 世帯 7,291 世帯 5,014 世帯 2,555 世帯 2,053 世帯 290 組 91 組
沖縄県 豊見城市 61,119 人 12,206 人 38,232 人 10,189 人 155 人 39,139 人 905 人 390 人 3,859 人 3,467 人 50,740 人 21,780 世帯 21,753 世帯 14,481 世帯 5,366 世帯 3,831 世帯 1,570 世帯 1,283 世帯 374 組 164 組
福岡県 福津市 58,781 人 8,402 人 33,451 人 16,917 人 210 人 43,205 人 555 人 575 人 3,368 人 2,213 人 44,910 人 22,272 世帯 22,213 世帯 15,367 世帯 4,836 世帯 6,292 世帯 3,524 世帯 2,392 世帯 282 組 106 組
広島県 安芸郡府中町 51,053 人 7,503 人 31,548 人 11,735 人 571 人 50,776 人 559 人 409 人 2,217 人 2,279 人 51,632 人 21,109 世帯 21,095 世帯 13,951 世帯 6,037 世帯 4,699 世帯 2,591 世帯 2,203 世帯 291 組 75 組
千葉県 白井市 61,674 人 9,634 人 37,404 人 14,381 人 567 人 43,775 人 429 人 455 人 2,613 人 2,297 人 49,114 人 22,725 世帯 22,703 世帯 16,560 世帯 4,364 世帯 6,065 世帯 3,165 世帯 1,702 世帯 230 組 123 組
大阪府 大阪狭山市 57,792 人 7,932 人 34,114 人 15,419 人 295 人 51,117 人 437 人 444 人 2,196 人 2,128 人 51,227 人 22,982 世帯 22,960 世帯 15,263 世帯 6,370 世帯 5,894 世帯 3,330 世帯 2,688 世帯 221 組 107 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less