HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
石川県 加賀市 5 所 39 所 29 所 2,342 人 18,411 人
熊本県 宇城市 5 所 27 所 21 所 1,928 人 18,254 人
福井県 越前市 6 所 40 所 23 所 2,766 人 18,121 人
沖縄県 糸満市 1 所 23 所 18 所 1,813 人 18,389 人
新潟県 燕市 6 所 33 所 25 所 2,468 人 18,963 人
大分県 日田市 7 所 31 所 26 所 1,874 人 18,862 人
青森県 十和田市 3 所 21 所 20 所 1,651 人 18,637 人
岐阜県 羽島市 3 所 12 所 11 所 1,740 人 18,851 人
岐阜県 中津川市 6 所 32 所 24 所 1,722 人 18,844 人
山梨県 南アルプス市 3 所 23 所 16 所 1,809 人 19,017 人
沖縄県 名護市 2 所 31 所 26 所 2,502 人 19,262 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less