HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
北海道 北斗市 23,981 人 22,063 人 1,918 人 1,794 人 5,015 人 14,904 人 17,820 人 997 人 523 人 1,391 人 1,073 人 11,268 人 10,235 人 18,414 人 6,586 人
千葉県 富津市 24,886 人 23,066 人 1,820 人 1,857 人 6,391 人 14,251 人 17,695 人 1,015 人 675 人 1,947 人 1,461 人 12,044 人 10,596 人 19,980 人 7,510 人
熊本県 荒尾市 25,387 人 22,993 人 2,394 人 1,008 人 6,305 人 15,329 人 18,814 人 840 人 615 人 1,593 人 994 人 11,398 人 11,262 人 17,589 人 5,858 人
佐賀県 小城市 23,545 人 22,274 人 1,271 人 2,072 人 5,108 人 14,599 人 17,098 人 797 人 589 人 1,904 人 1,593 人 9,789 人 11,921 人 16,121 人 5,768 人
鹿児島県 日置市 23,899 人 22,253 人 1,646 人 1,643 人 5,555 人 14,834 人 17,406 人 944 人 493 人 2,228 人 1,081 人 13,730 人 8,289 人 19,644 人 5,680 人
栃木県 さくら市 22,422 人 20,885 人 1,537 人 1,940 人 6,317 人 12,328 人 16,475 人 885 人 393 人 1,694 人 1,183 人 10,611 人 9,923 人 18,873 人 7,911 人
岡山県 笠岡市 25,380 人 22,864 人 2,516 人 1,013 人 7,542 人 13,922 人 18,492 人 1,118 人 521 人 1,629 人 844 人 11,834 人 10,619 人 20,311 人 8,066 人
茨城県 稲敷市 23,975 人 22,412 人 1,563 人 1,596 人 6,950 人 11,876 人 16,842 人 903 人 504 人 1,995 人 1,201 人 11,368 人 9,560 人 20,091 人 7,239 人
茨城県 かすみがうら市 23,717 人 22,603 人 1,114 人 2,007 人 6,512 人 11,727 人 16,563 人 808 人 456 人 2,042 人 1,465 人 9,578 人 11,356 人 17,919 人 6,672 人
福岡県 筑後市 24,662 人 23,193 人 1,469 人 1,455 人 5,670 人 14,495 人 17,589 人 820 人 668 人 2,069 人 1,409 人 10,896 人 11,306 人 21,220 人 9,333 人
神奈川県 三浦市 24,463 人 22,805 人 1,658 人 2,604 人 3,763 人 15,879 人 16,490 人 1,300 人 782 人 1,956 人 2,074 人 11,847 人 10,560 人 16,089 人 3,844 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less