HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
石川県 金沢市 465,699 人 59,946 人 282,984 人 114,346 人 3,830 人 387,341 人 3,960 人 4,353 人 15,627 人 14,217 人 499,132 人 199,572 世帯 199,185 世帯 104,625 世帯 76,931 世帯 38,239 世帯 20,435 世帯 19,497 世帯 2,418 組 724 組
大分県 大分市 478,146 人 66,116 人 289,224 人 116,354 人 2,127 人 342,769 人 4,281 人 4,100 人 14,333 人 13,994 人 484,375 人 203,515 世帯 203,025 世帯 118,169 世帯 69,660 世帯 42,081 世帯 24,147 世帯 19,767 世帯 2,462 組 906 組
栃木県 宇都宮市 518,594 人 70,889 人 327,930 人 119,000 人 5,278 人 385,594 人 4,848 人 4,350 人 17,158 人 16,916 人 535,317 人 217,419 世帯 217,163 世帯 123,068 世帯 73,337 世帯 42,278 世帯 21,125 世帯 19,032 世帯 3,082 組 941 組
愛媛県 松山市 514,865 人 64,925 人 303,024 人 128,658 人 2,296 人 429,624 人 4,181 人 5,085 人 15,384 人 15,084 人 524,142 人 230,509 世帯 230,058 世帯 123,806 世帯 89,157 世帯 45,805 世帯 25,053 世帯 26,681 世帯 2,637 組 982 組
兵庫県 尼崎市 452,563 人 50,036 人 265,526 人 121,155 人 7,626 人 452,563 人 3,909 人 4,731 人 15,520 人 16,297 人 439,358 人 210,433 世帯 210,229 世帯 109,810 世帯 86,612 世帯 45,292 世帯 22,524 世帯 28,903 世帯 2,765 組 984 組
長崎県 長崎市 429,508 人 50,265 人 249,601 人 122,974 人 3,380 人 314,082 人 3,205 人 4,873 人 12,170 人 13,744 人 457,780 人 189,419 世帯 188,591 世帯 104,706 世帯 69,504 世帯 44,011 世帯 22,962 世帯 24,965 世帯 1,922 組 722 組
兵庫県 西宮市 487,850 人 66,025 人 293,369 人 109,205 人 4,495 人 451,372 人 4,395 人 3,821 人 20,181 人 19,692 人 430,285 人 210,965 世帯 210,770 世帯 124,346 世帯 73,855 世帯 42,951 世帯 22,874 世帯 22,449 世帯 2,449 組 776 組
兵庫県 姫路市 535,664 人 75,155 人 324,094 人 134,671 人 8,842 人 390,211 人 4,597 人 5,188 人 12,228 人 13,401 人 542,402 人 212,801 世帯 212,541 世帯 129,135 世帯 62,344 世帯 48,131 世帯 25,305 世帯 24,046 世帯 2,717 組 1,000 組
岡山県 倉敷市 477,118 人 64,463 人 270,529 人 122,037 人 3,715 人 288,666 人 4,363 人 4,440 人 11,788 人 11,734 人 470,398 人 189,847 世帯 189,550 世帯 109,657 世帯 58,541 世帯 43,133 世帯 23,382 世帯 18,207 世帯 2,595 組 862 組
東京都 品川区 386,855 人 40,415 人 256,619 人 78,247 人 9,259 人 386,855 人 3,738 人 2,918 人 29,605 人 24,694 人 527,019 人 212,374 世帯 212,286 世帯 86,957 世帯 116,560 世帯 28,902 世帯 13,230 世帯 22,548 世帯 3,420 組 739 組
東京都 町田市 432,348 人 55,649 人 262,725 人 109,460 人 4,727 人 406,307 人 2,841 人 3,523 人 16,277 人 15,622 人 388,575 人 186,711 世帯 186,454 世帯 112,484 世帯 65,506 世帯 43,501 世帯 23,419 世帯 20,481 世帯 1,703 組 653 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less