■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 中新川郡舟橋村 | 2,982 人 | 549 人 | 1,833 人 | 599 人 | 7 人 | ... 人 | 27 人 | 30 人 | 82 人 | 138 人 | 2,254 人 | 910 世帯 | 908 世帯 | 674 世帯 | 90 世帯 | 172 世帯 | 76 世帯 | 40 世帯 | 7 組 | 6 組 |
| 福島県 | 河沼郡湯川村 | 3,206 人 | 447 人 | 1,771 人 | 988 人 | 10 人 | ... 人 | 17 人 | 43 人 | 131 人 | 88 人 | 2,653 人 | 906 世帯 | 904 世帯 | 399 世帯 | 103 世帯 | 208 世帯 | 75 世帯 | 61 世帯 | 13 組 | 5 組 |
| 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 2,915 人 | 227 人 | 1,643 人 | 1,044 人 | 9 人 | ... 人 | 9 人 | 52 人 | 40 人 | 85 人 | 2,559 人 | 1,028 世帯 | 1,027 世帯 | 573 世帯 | 204 世帯 | 322 世帯 | 153 世帯 | 128 世帯 | 14 組 | 2 組 |
| 秋田県 | 雄勝郡東成瀬村 | 2,610 人 | 265 人 | 1,393 人 | 952 人 | 6 人 | ... 人 | 16 人 | 35 人 | 43 人 | 57 人 | 2,318 人 | 809 世帯 | 806 世帯 | 363 世帯 | 144 世帯 | 236 世帯 | 94 世帯 | 91 世帯 | 8 組 | 2 組 |
| 福岡県 | 田川郡赤村 | 3,022 人 | 364 人 | 1,560 人 | 1,098 人 | 9 人 | ... 人 | 24 人 | 75 人 | 80 人 | 123 人 | 2,671 人 | 1,127 世帯 | 1,120 世帯 | 650 世帯 | 292 世帯 | 328 世帯 | 177 世帯 | 186 世帯 | 16 組 | 10 組 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | 2,926 人 | 316 人 | 1,437 人 | 1,162 人 | 27 人 | ... 人 | 24 人 | 59 人 | 58 人 | 68 人 | 2,543 人 | 1,045 世帯 | 1,044 世帯 | 597 世帯 | 216 世帯 | 364 世帯 | 191 世帯 | 150 世帯 | 7 組 | 1 組 |
| 北海道 | 釧路総合振興局鶴居村 | 2,534 人 | 325 人 | 1,381 人 | 809 人 | 17 人 | ... 人 | 22 人 | 22 人 | 89 人 | 110 人 | 2,685 人 | 1,026 世帯 | 1,022 世帯 | 598 世帯 | 324 世帯 | 239 世帯 | 156 世帯 | 122 世帯 | 7 組 | 2 組 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 2,795 人 | 275 人 | 1,478 人 | 1,042 人 | 7 人 | ... 人 | 10 人 | 41 人 | 48 人 | 75 人 | 2,754 人 | 1,103 世帯 | 1,066 世帯 | 540 世帯 | 318 世帯 | 315 世帯 | 142 世帯 | 129 世帯 | 3 組 | 1 組 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局猿払村 | 2,684 人 | 416 人 | 1,656 人 | 612 人 | 105 人 | ... 人 | 28 人 | 27 人 | 103 人 | 126 人 | 2,927 人 | 1,174 世帯 | 1,172 世帯 | 623 世帯 | 443 世帯 | 202 世帯 | 121 世帯 | 115 世帯 | 15 組 | 0 組 |
| 熊本県 | 球磨郡山江村 | 3,422 人 | 586 人 | 1,753 人 | 1,083 人 | 5 人 | ... 人 | 32 人 | 54 人 | 105 人 | 157 人 | 2,822 人 | 1,149 世帯 | 1,147 世帯 | 633 世帯 | 211 世帯 | 309 世帯 | 154 世帯 | 121 世帯 | 10 組 | 7 組 |
| 京都府 | 相楽郡南山城村 | 2,652 人 | 175 人 | 1,353 人 | 1,105 人 | 12 人 | ... 人 | 8 人 | 48 人 | 74 人 | 75 人 | 2,451 人 | 1,068 世帯 | 1,068 世帯 | 603 世帯 | 257 世帯 | 358 世帯 | 230 世帯 | 179 世帯 | 5 組 | 2 組 |
