■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 石狩市 | 3 所 | 12 所 | 9 所 | 867 人 | 16,781 人 |
| 香川県 | 三豊市 | 9 所 | 14 所 | 10 所 | 994 人 | 16,841 人 |
| 群馬県 | 安中市 | 6 所 | 13 所 | 13 所 | 1,016 人 | 16,669 人 |
| 奈良県 | 桜井市 | 3 所 | 9 所 | 7 所 | 1,197 人 | 16,818 人 |
| 愛知県 | 津島市 | 3 所 | 13 所 | 11 所 | 1,060 人 | 17,062 人 |
| 埼玉県 | 蓮田市 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 516 人 | 16,690 人 |
| 愛知県 | 豊明市 | 3 所 | 20 所 | 12 所 | 1,197 人 | 16,981 人 |
| 茨城県 | 結城市 | 3 所 | 11 所 | 11 所 | 1,116 人 | 17,115 人 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 8 所 | 11 所 | 11 所 | 1,002 人 | 16,368 人 |
| 千葉県 | 館山市 | 4 所 | 12 所 | 10 所 | 697 人 | 16,361 人 |
| 群馬県 | 沼田市 | 3 所 | 11 所 | 11 所 | 1,137 人 | 16,401 人 |
