■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 石狩市 | 58,500 百万円 | 23,001 人 | 2,300 事業所 | 554 事業所 | 1,724 事業所 | 27,990 人 | 7,044 人 | 20,649 人 | 56 k㎡ | 112,598 百万円 | 3,930 人 | 153,727 百万円 | 347 事業所 | 4,010 人 |
| 静岡県 | 駿東郡清水町 | 48,765 百万円 | 15,237 人 | 1,677 事業所 | 370 事業所 | 1,302 事業所 | 17,278 人 | 4,870 人 | 12,369 人 | 1 k㎡ | 96,115 百万円 | 3,109 人 | 156,960 百万円 | 373 事業所 | 3,385 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 72,496 百万円 | 29,582 人 | 3,797 事業所 | 634 事業所 | 3,113 事業所 | 34,962 人 | 9,844 人 | 24,608 人 | 77 k㎡ | 114,293 百万円 | 5,977 人 | 171,146 百万円 | 800 事業所 | 5,375 人 |
| 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 62,698 百万円 | 19,459 人 | 1,384 事業所 | 419 事業所 | 964 事業所 | 17,197 人 | 5,148 人 | 12,046 人 | 3 k㎡ | 85,469 百万円 | 3,662 人 | 151,035 百万円 | 200 事業所 | 2,024 人 |
| 愛知県 | 津島市 | 87,323 百万円 | 28,344 人 | 2,929 事業所 | 632 事業所 | 2,289 事業所 | 30,076 人 | 6,706 人 | 23,305 人 | 9 k㎡ | 117,307 百万円 | 4,424 人 | 138,165 百万円 | 578 事業所 | 4,163 人 |
| 千葉県 | 旭市 | 77,847 百万円 | 28,572 人 | 3,339 事業所 | 773 事業所 | 2,477 事業所 | 27,417 人 | 6,598 人 | 19,621 人 | 64 k㎡ | 137,758 百万円 | 3,836 人 | 140,999 百万円 | 709 事業所 | 4,302 人 |
| 山梨県 | 中央市 | 41,538 百万円 | 13,816 人 | 1,449 事業所 | 248 事業所 | 1,188 事業所 | 17,419 人 | 4,382 人 | 12,845 人 | 8 k㎡ | 89,436 百万円 | 3,458 人 | 141,560 百万円 | 297 事業所 | 3,540 人 |
| 福井県 | 敦賀市 | 91,879 百万円 | 30,634 人 | 3,652 事業所 | 683 事業所 | 2,964 事業所 | 36,072 人 | 8,558 人 | 27,499 人 | 9 k㎡ | 118,196 百万円 | 3,660 人 | 159,846 百万円 | 697 事業所 | 4,795 人 |
| 長野県 | 諏訪市 | 70,562 百万円 | 23,497 人 | 3,454 事業所 | 719 事業所 | 2,727 事業所 | 28,667 人 | 7,555 人 | 21,042 人 | 6 k㎡ | 78,907 百万円 | 4,428 人 | 165,254 百万円 | 594 事業所 | 4,293 人 |
| 長野県 | 伊那市 | 87,518 百万円 | 31,006 人 | 3,704 事業所 | 763 事業所 | 2,873 事業所 | 34,567 人 | 8,403 人 | 25,367 人 | 52 k㎡ | 137,763 百万円 | 5,686 人 | 140,206 百万円 | 689 事業所 | 4,680 人 |
| 京都府 | 八幡市 | 93,280 百万円 | 30,385 人 | 2,027 事業所 | 383 事業所 | 1,639 事業所 | 23,053 人 | 4,857 人 | 18,167 人 | 5 k㎡ | 128,907 百万円 | 4,023 人 | 169,993 百万円 | 391 事業所 | 3,698 人 |
