■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 小矢部市 | 8,460 住宅 | 7,830 住宅 | 620 住宅 | 217.06 ㎡ | 1,925 人 | 31,173 人 | 9,022 t | 19 % | 325 事業所 | 97 事業所 | 3 事業所 | 1 事業所 |
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 9,410 住宅 | 7,630 住宅 | 1,730 住宅 | 124.98 ㎡ | 2,653 人 | 31,395 人 | 10,098 t | 19.6 % | 194 事業所 | 87 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 本宮市 | 9,720 住宅 | 7,480 住宅 | 2,250 住宅 | 132.99 ㎡ | 3,173 人 | 30,816 人 | 10,182 t | 19.1 % | 275 事業所 | 103 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 9,970 住宅 | 7,820 住宅 | 2,010 住宅 | 121.44 ㎡ | 642 人 | 29,824 人 | 9,237 t | 22.1 % | 195 事業所 | 93 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 青森県 | 平川市 | 10,140 住宅 | 9,320 住宅 | 810 住宅 | 156.78 ㎡ | 2,097 人 | 32,941 人 | 9,778 t | 14.7 % | 278 事業所 | 108 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 9,760 住宅 | 8,840 住宅 | 910 住宅 | 155.77 ㎡ | 2,903 人 | 29,882 人 | 10,928 t | 16.8 % | 239 事業所 | 90 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 福井県 | あわら市 | 9,690 住宅 | 7,780 住宅 | 1,720 住宅 | 164.74 ㎡ | 2,335 人 | 29,410 人 | 10,777 t | 18.2 % | 257 事業所 | 158 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 東御市 | 10,530 住宅 | 8,770 住宅 | 1,710 住宅 | 136.87 ㎡ | 2,543 人 | 30,968 人 | 7,201 t | 27.9 % | 230 事業所 | 108 事業所 | 7 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 上山市 | 10,680 住宅 | 9,140 住宅 | 1,510 住宅 | 144.33 ㎡ | 2,587 人 | 32,392 人 | 9,953 t | 25.1 % | 307 事業所 | 135 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 10,970 住宅 | 9,130 住宅 | 1,710 住宅 | 101.77 ㎡ | 1,192 人 | 30,632 人 | 9,551 t | 12.8 % | 144 事業所 | 58 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 9,450 住宅 | 8,380 住宅 | 1,070 住宅 | 135.5 ㎡ | 593 人 | 28,563 人 | 8,259 t | 9.8 % | 272 事業所 | 99 事業所 | 3 事業所 | 1 事業所 |
