■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 滑川市 | 45,037 百万円 | 15,932 人 | 1,344 事業所 | 322 事業所 | 1,009 事業所 | 15,099 人 | 7,464 人 | 7,473 人 | 22 k㎡ | 280,567 百万円 | 6,568 人 | 31,343 百万円 | 295 事業所 | 1,714 人 |
| 奈良県 | 葛城市 | 43,044 百万円 | 13,929 人 | 1,252 事業所 | 365 事業所 | 886 事業所 | 12,596 人 | 5,197 人 | 7,388 人 | 8 k㎡ | 277,291 百万円 | 4,041 人 | 44,730 百万円 | 213 事業所 | 1,413 人 |
| 広島県 | 大竹市 | 35,381 百万円 | 12,190 人 | 1,306 事業所 | 236 事業所 | 1,060 事業所 | 14,712 人 | 5,065 人 | 9,602 人 | 1 k㎡ | 273,006 百万円 | 3,592 人 | 38,221 百万円 | 269 事業所 | 1,712 人 |
| 茨城県 | 北茨城市 | 52,573 百万円 | 18,907 人 | 1,778 事業所 | 462 事業所 | 1,307 事業所 | 18,284 人 | 7,714 人 | 10,316 人 | 14 k㎡ | 253,369 百万円 | 6,589 人 | 37,557 百万円 | 324 事業所 | 1,886 人 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | 60,095 百万円 | 20,501 人 | 1,975 事業所 | 333 事業所 | 1,635 事業所 | 20,346 人 | 5,891 人 | 14,203 人 | 9 k㎡ | 265,873 百万円 | 4,526 人 | 58,785 百万円 | 409 事業所 | 2,664 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 32,990 百万円 | 11,695 人 | 999 事業所 | 326 事業所 | 665 事業所 | 10,770 人 | 5,158 人 | 5,582 人 | 15 k㎡ | 246,759 百万円 | 5,121 人 | 35,110 百万円 | 165 事業所 | 1,133 人 |
| 兵庫県 | 篠山市 | 48,840 百万円 | 17,384 人 | 2,044 事業所 | 508 事業所 | 1,514 事業所 | 17,377 人 | 4,928 人 | 12,235 人 | 44 k㎡ | 252,065 百万円 | 3,592 人 | 55,876 百万円 | 411 事業所 | 2,529 人 |
| 三重県 | 多気郡多気町 | 17,414 百万円 | 6,116 人 | 675 事業所 | 213 事業所 | 451 事業所 | 8,241 人 | 4,668 人 | 3,475 人 | 18 k㎡ | 301,729 百万円 | 3,776 人 | 19,206 百万円 | 131 事業所 | 804 人 |
| 群馬県 | 安中市 | 72,516 百万円 | 25,281 人 | 2,401 事業所 | 617 事業所 | 1,764 事業所 | 25,218 人 | 8,870 人 | 16,075 人 | 37 k㎡ | 275,276 百万円 | 6,420 人 | 53,454 百万円 | 473 事業所 | 2,738 人 |
| 愛知県 | 知多郡武豊町 | 61,005 百万円 | 19,417 人 | 1,356 事業所 | 295 事業所 | 1,056 事業所 | 16,064 人 | 7,176 人 | 8,807 人 | 5 k㎡ | 243,316 百万円 | 6,458 人 | 30,304 百万円 | 203 事業所 | 1,494 人 |
| 徳島県 | 鳴門市 | 69,554 百万円 | 23,957 人 | 2,895 事業所 | 458 事業所 | 2,403 事業所 | 25,267 人 | 7,282 人 | 17,766 人 | 19 k㎡ | 284,515 百万円 | 4,425 人 | 60,004 百万円 | 562 事業所 | 3,128 人 |
