■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 滑川市 | 32,755 人 | 4,256 人 | 18,995 人 | 9,377 人 | 188 人 | 6,921 人 | 260 人 | 373 人 | 816 人 | 914 人 | 31,440 人 | 11,699 世帯 | 11,678 世帯 | 6,779 世帯 | 2,686 世帯 | 2,857 世帯 | 1,341 世帯 | 1,133 世帯 | 130 組 | 48 組 |
| 山形県 | 南陽市 | 32,285 人 | 3,911 人 | 18,290 人 | 10,031 人 | 167 人 | 6,779 人 | 236 人 | 452 人 | 682 人 | 928 人 | 31,538 人 | 10,705 世帯 | 10,653 世帯 | 5,399 世帯 | 2,257 世帯 | 2,627 世帯 | 1,116 世帯 | 996 世帯 | 123 組 | 48 組 |
| 佐賀県 | 神埼市 | 31,842 人 | 4,311 人 | 18,371 人 | 9,063 人 | 77 人 | 5,362 人 | 240 人 | 386 人 | 1,020 人 | 1,216 人 | 30,072 人 | 10,913 世帯 | 10,877 世帯 | 6,203 世帯 | 2,414 世帯 | 2,754 世帯 | 1,305 世帯 | 990 世帯 | 148 組 | 32 組 |
| 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 31,020 人 | 4,110 人 | 17,911 人 | 8,974 人 | 262 人 | 7,354 人 | 207 人 | 326 人 | 831 人 | 859 人 | 30,434 人 | 11,026 世帯 | 11,016 世帯 | 7,608 世帯 | 2,046 世帯 | 3,398 世帯 | 1,811 世帯 | 1,105 世帯 | 123 組 | 48 組 |
| 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 33,589 人 | 4,224 人 | 19,906 人 | 9,361 人 | 81 人 | 5,130 人 | 217 人 | 377 人 | 1,182 人 | 1,053 人 | 28,880 人 | 11,334 世帯 | 11,324 世帯 | 6,850 世帯 | 2,031 世帯 | 3,005 世帯 | 1,377 世帯 | 875 世帯 | 114 組 | 63 組 |
| 青森県 | 平川市 | 32,106 人 | 3,634 人 | 18,384 人 | 10,085 人 | 29 人 | 5,222 人 | 210 人 | 477 人 | 662 人 | 768 人 | 30,459 人 | 10,129 世帯 | 10,090 世帯 | 5,146 世帯 | 1,777 世帯 | 2,584 世帯 | 958 世帯 | 1,009 世帯 | 115 組 | 41 組 |
| 宮崎県 | 西都市 | 30,683 人 | 3,829 人 | 16,381 人 | 10,432 人 | 54 人 | 6,299 人 | 206 人 | 460 人 | 863 人 | 1,041 人 | 31,338 人 | 12,004 世帯 | 11,965 世帯 | 7,230 世帯 | 3,272 世帯 | 3,428 世帯 | 1,843 世帯 | 1,903 世帯 | 133 組 | 54 組 |
| 山梨県 | 中央市 | 31,124 人 | 4,212 人 | 19,577 人 | 7,007 人 | 1,211 人 | 8,206 人 | 240 人 | 273 人 | 1,051 人 | 1,245 人 | 31,675 人 | 12,789 世帯 | 12,780 世帯 | 7,399 世帯 | 4,157 世帯 | 2,498 世帯 | 1,323 世帯 | 1,142 世帯 | 134 組 | 60 組 |
| 宮城県 | 角田市 | 30,180 人 | 3,516 人 | 17,099 人 | 9,483 人 | 140 人 | 6,308 人 | 153 人 | 420 人 | 854 人 | 913 人 | 32,121 人 | 10,398 世帯 | 10,378 世帯 | 5,575 世帯 | 2,364 世帯 | 2,699 世帯 | 1,246 世帯 | 986 世帯 | 103 組 | 42 組 |
| 奈良県 | 五條市 | 30,997 人 | 3,019 人 | 17,444 人 | 10,528 人 | 172 人 | 8,231 人 | 161 人 | 476 人 | 591 人 | 832 人 | 33,840 人 | 11,199 世帯 | 11,173 世帯 | 6,735 世帯 | 2,485 世帯 | 3,373 世帯 | 1,747 世帯 | 1,549 世帯 | 115 組 | 63 組 |
| 長野県 | 駒ヶ根市 | 32,759 人 | 4,490 人 | 18,573 人 | 9,564 人 | 440 人 | 6,592 人 | 252 人 | 367 人 | 1,019 人 | 1,075 人 | 35,277 人 | 12,437 世帯 | 12,389 世帯 | 6,789 世帯 | 3,592 世帯 | 2,975 世帯 | 1,577 世帯 | 1,176 世帯 | 169 組 | 46 組 |
