HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
北海道 北広島市 59,064 人 7,213 人 34,586 人 17,103 人 139 人 49,510 人 302 人 533 人 2,367 人 2,425 人 58,795 人 23,551 世帯 23,458 世帯 16,499 世帯 5,512 世帯 6,786 世帯 4,103 世帯 2,467 世帯 192 組 119 組
大阪府 泉南市 62,438 人 8,926 人 36,127 人 16,799 人 448 人 49,847 人 535 人 609 人 1,716 人 1,919 人 61,087 人 22,800 世帯 22,766 世帯 15,364 世帯 5,273 世帯 6,321 世帯 3,369 世帯 2,620 世帯 282 組 135 組
北海道 石狩市 57,436 人 7,415 人 32,732 人 17,229 人 203 人 43,040 人 348 人 635 人 2,251 人 2,222 人 61,412 人 22,632 世帯 22,562 世帯 15,543 世帯 5,142 世帯 6,761 世帯 3,879 世帯 2,498 世帯 195 組 137 組
大阪府 大阪狭山市 57,792 人 7,932 人 34,114 人 15,419 人 295 人 51,117 人 437 人 444 人 2,196 人 2,128 人 51,227 人 22,982 世帯 22,960 世帯 15,263 世帯 6,370 世帯 5,894 世帯 3,330 世帯 2,688 世帯 221 組 107 組
奈良県 大和高田市 64,817 人 6,880 人 39,702 人 18,097 人 436 人 47,265 人 435 人 674 人 1,917 人 2,297 人 58,020 人 25,619 世帯 25,594 世帯 16,225 世帯 6,673 世帯 6,613 世帯 3,405 世帯 3,193 世帯 287 組 145 組
大阪府 高石市 56,529 人 7,613 人 33,597 人 15,223 人 327 人 56,529 人 483 人 591 人 2,130 人 2,215 人 54,572 人 22,461 世帯 22,435 世帯 15,126 世帯 5,918 世帯 5,861 世帯 3,043 世帯 2,955 世帯 276 組 122 組
東京都 羽村市 55,833 人 7,264 人 35,020 人 13,399 人 1,107 人 55,066 人 373 人 446 人 2,418 人 2,569 人 53,221 人 23,451 世帯 23,435 世帯 14,263 世帯 7,683 世帯 5,358 世帯 2,648 世帯 2,265 世帯 271 組 118 組
宮崎県 日向市 61,761 人 8,690 人 34,905 人 17,936 人 148 人 40,308 人 518 人 674 人 1,927 人 2,142 人 63,065 人 24,815 世帯 24,709 世帯 14,956 世帯 7,163 世帯 6,120 世帯 3,263 世帯 3,103 世帯 303 組 147 組
埼玉県 蓮田市 62,380 人 7,265 人 36,750 人 18,290 人 409 人 41,802 人 419 人 534 人 2,075 人 2,296 人 51,078 人 24,543 世帯 24,515 世帯 16,455 世帯 6,065 世帯 7,500 世帯 3,876 世帯 2,235 世帯 262 組 87 組
宮城県 塩竈市 54,187 人 5,775 人 31,268 人 16,872 人 270 人 48,583 人 323 人 716 人 1,762 人 1,884 人 51,027 人 20,519 世帯 20,473 世帯 12,089 世帯 5,048 世帯 5,850 世帯 2,616 世帯 2,473 世帯 207 組 89 組
大阪府 四條畷市 56,075 人 7,892 人 33,271 人 14,261 人 401 人 46,332 人 411 人 481 人 1,952 人 2,112 人 48,640 人 22,089 世帯 22,065 世帯 14,507 世帯 6,024 世帯 5,486 世帯 2,893 世帯 2,569 世帯 255 組 126 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less