■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 刈羽郡刈羽村 | 2,628 人 | 2,503 人 | 125 人 | 145 人 | 977 人 | 1,374 人 | 2,103 人 | 118 人 | 33 人 | 169 人 | 79 人 | 892 人 | 1,604 人 | 2,558 人 | 1,659 人 |
| 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 3,091 人 | 2,924 人 | 167 人 | 161 人 | 1,249 人 | 1,471 人 | 2,246 人 | 103 人 | 78 人 | 311 人 | 167 人 | 1,047 人 | 1,842 人 | 2,590 人 | 1,508 人 |
| 福島県 | 双葉郡広野町 | 2,823 人 | 2,610 人 | 213 人 | 114 人 | 883 人 | 1,612 人 | 2,147 人 | 122 人 | 39 人 | 192 人 | 110 人 | 1,461 人 | 1,147 人 | 2,795 人 | 1,332 人 |
| 山口県 | 玖珂郡和木町 | 3,080 人 | 2,908 人 | 172 人 | 22 人 | 1,154 人 | 1,690 人 | 2,515 人 | 93 人 | 50 人 | 154 人 | 60 人 | 982 人 | 1,898 人 | 2,784 人 | 1,774 人 |
| 秋田県 | 南秋田郡井川町 | 2,641 人 | 2,474 人 | 167 人 | 319 人 | 718 人 | 1,437 人 | 1,925 人 | 76 人 | 31 人 | 324 人 | 118 人 | 1,119 人 | 1,354 人 | 2,124 人 | 1,004 人 |
| 高知県 | 高岡郡日高村 | 2,676 人 | 2,432 人 | 244 人 | 241 人 | 641 人 | 1,529 人 | 1,835 人 | 75 人 | 78 人 | 312 人 | 125 人 | 1,101 人 | 1,297 人 | 2,142 人 | 1,007 人 |
| 大阪府 | 南河内郡千早赤阪村 | 2,761 人 | 2,591 人 | 170 人 | 180 人 | 682 人 | 1,654 人 | 1,944 人 | 135 人 | 79 人 | 268 人 | 121 人 | 741 人 | 1,785 人 | 1,873 人 | 1,067 人 |
| 福島県 | 西白河郡中島村 | 2,897 人 | 2,788 人 | 109 人 | 476 人 | 975 人 | 1,107 人 | 1,901 人 | 100 人 | 79 人 | 291 人 | 341 人 | 1,315 人 | 1,364 人 | 2,410 人 | 986 人 |
| 宮崎県 | 児湯郡木城町 | 2,658 人 | 2,491 人 | 167 人 | 599 人 | 568 人 | 1,323 人 | 1,697 人 | 71 人 | 84 人 | 374 人 | 264 人 | 1,361 人 | 1,127 人 | 3,020 人 | 1,656 人 |
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 2,749 人 | 2,557 人 | 192 人 | 88 人 | 671 人 | 1,761 人 | 2,026 人 | 131 人 | 77 人 | 215 人 | 96 人 | 1,472 人 | 1,037 人 | 2,462 人 | 942 人 |
| 福岡県 | 築上郡吉富町 | 3,283 人 | 3,067 人 | 216 人 | 98 人 | 1,206 人 | 1,698 人 | 2,523 人 | 126 人 | 76 人 | 208 人 | 110 人 | 915 人 | 2,097 人 | 2,324 人 | 1,354 人 |
