HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
新潟県 刈羽郡刈羽村 5,884 百万円 2,136 人 229 事業所 85 事業所 136 事業所 2,379 人 1,071 人 1,250 人 6 k㎡ 12,776 百万円 439 人 4,519 百万円 30 事業所 241 人
福島県 石川郡平田村 5,756 百万円 2,384 人 276 事業所 95 事業所 175 事業所 2,205 人 1,058 人 1,086 人 16 k㎡ 13,189 百万円 635 人 3,077 百万円 48 事業所 180 人
北海道 オホーツク総合振興局興部町 6,470 百万円 1,756 人 234 事業所 42 事業所 173 事業所 1,923 人 805 人 976 人 63 k㎡ 11,444 百万円 343 人 4,430 百万円 38 事業所 169 人
岩手県 気仙郡住田町 5,144 百万円 2,221 人 261 事業所 60 事業所 183 事業所 2,261 人 981 人 1,092 人 10 k㎡ 12,445 百万円 599 人 3,110 百万円 58 事業所 190 人
高知県 高岡郡日高村 4,439 百万円 1,991 人 224 事業所 62 事業所 158 事業所 2,046 人 702 人 1,302 人 3 k㎡ 12,758 百万円 510 人 3,779 百万円 47 事業所 248 人
長野県 木曽郡上松町 5,214 百万円 2,008 人 362 事業所 92 事業所 261 事業所 2,604 人 794 人 1,673 人 2 k㎡ 12,553 百万円 513 人 6,100 百万円 77 事業所 302 人
奈良県 吉野郡下市町 5,968 百万円 2,119 人 367 事業所 111 事業所 251 事業所 2,209 人 730 人 1,447 人 5 k㎡ 10,883 百万円 512 人 4,198 百万円 75 事業所 272 人
島根県 鹿足郡吉賀町 5,783 百万円 2,336 人 407 事業所 88 事業所 308 事業所 2,933 人 812 人 2,041 人 9 k㎡ 11,297 百万円 508 人 5,803 百万円 99 事業所 350 人
北海道 十勝総合振興局中札内村 5,415 百万円 1,848 人 251 事業所 35 事業所 166 事業所 2,459 人 932 人 1,150 人 71 k㎡ 12,283 百万円 543 人 7,225 百万円 31 事業所 168 人
北海道 オホーツク総合振興局雄武町 7,643 百万円 2,104 人 266 事業所 59 事業所 199 事業所 1,922 人 789 人 1,019 人 100 k㎡ 14,881 百万円 368 人 4,723 百万円 45 事業所 215 人
北海道 十勝総合振興局浦幌町 5,911 百万円 2,112 人 310 事業所 39 事業所 242 事業所 2,061 人 401 人 1,360 人 113 k㎡ 15,212 百万円 231 人 3,258 百万円 43 事業所 190 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less