■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 201 人 | 2,860 人 |
| 長野県 | 上水内郡信濃町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 217 人 | 2,871 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡錦江町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 189 人 | 2,887 人 |
| 長野県 | 木曽郡木曽町 | 2 所 | 4 所 | 4 所 | 222 人 | 2,885 人 |
| 千葉県 | 山武郡芝山町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 172 人 | 2,822 人 |
| 熊本県 | 玉名郡南関町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 248 人 | 2,847 人 |
| 北海道 | 檜山振興局せたな町 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 143 人 | 2,873 人 |
| 北海道 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 141 人 | 2,819 人 |
| 山形県 | 最上郡最上町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 156 人 | 2,798 人 |
| 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 0 所 | 6 所 | 4 所 | 184 人 | 2,783 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町 | 1 所 | 3 所 | 1 所 | 131 人 | 2,898 人 |
