■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 三島郡出雲崎町 | 0.22 | 4.4 % | 8.6 % | 3,538 百万円 | 3,406 百万円 | 422 百万円 |
| 長野県 | 上伊那郡中川村 | 0.21 | 8.6 % | 4.6 % | 3,639 百万円 | 3,422 百万円 | 452 百万円 |
| 北海道 | 石狩振興局新篠津村 | 0.17 | 5 % | 10.8 % | 3,554 百万円 | 3,385 百万円 | 302 百万円 |
| 愛知県 | 北設楽郡東栄町 | 0.18 | 10.4 % | 7.3 % | 3,560 百万円 | 3,312 百万円 | 345 百万円 |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 0.17 | 2.3 % | 4.4 % | 3,502 百万円 | 3,394 百万円 | 278 百万円 |
| 和歌山県 | 伊都郡九度山町 | 0.2 | 4 % | 18.1 % | 3,632 百万円 | 3,522 百万円 | 424 百万円 |
| 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 0.25 | 10.4 % | 10.7 % | 3,499 百万円 | 3,240 百万円 | 529 百万円 |
| 北海道 | 後志総合振興局古平町 | 0.12 | 3.1 % | 6.8 % | 3,531 百万円 | 3,435 百万円 | 218 百万円 |
| 熊本県 | 球磨郡相良村 | 0.16 | 6 % | 10.3 % | 3,691 百万円 | 3,546 百万円 | 323 百万円 |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 0.2 | 4.8 % | 14.4 % | 3,362 百万円 | 3,229 百万円 | 382 百万円 |
| 東京都 | 西多摩郡檜原村 | 0.16 | 3.8 % | 4.8 % | 3,607 百万円 | 3,528 百万円 | 209 百万円 |
