■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 南魚沼市 | 0 園 | 0 人 | 19 校 | 268 人 | 3,018 人 | 6 校 | 125 人 | 1,576 人 | 4 校 | 1,940 人 |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 3 園 | 187 人 | 16 校 | 259 人 | 3,182 人 | 8 校 | 156 人 | 1,642 人 | 4 校 | 1,825 人 |
| 青森県 | 十和田市 | 3 園 | 164 人 | 17 校 | 242 人 | 3,109 人 | 10 校 | 180 人 | 1,889 人 | 4 校 | 2,010 人 |
| 兵庫県 | 小野市 | 2 園 | 166 人 | 8 校 | 183 人 | 2,966 人 | 4 校 | 110 人 | 1,517 人 | 2 校 | 1,619 人 |
| 長野県 | 諏訪市 | 1 園 | 138 人 | 7 校 | 163 人 | 2,648 人 | 5 校 | 115 人 | 1,515 人 | 3 校 | 2,039 人 |
| 大分県 | 宇佐市 | 5 園 | 359 人 | 27 校 | 294 人 | 2,817 人 | 7 校 | 136 人 | 1,495 人 | 4 校 | 1,822 人 |
| 熊本県 | 山鹿市 | 3 園 | 151 人 | 19 校 | 258 人 | 2,652 人 | 6 校 | 142 人 | 1,395 人 | 4 校 | 2,005 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 3 園 | 108 人 | 17 校 | 263 人 | 3,337 人 | 9 校 | 174 人 | 1,862 人 | 5 校 | 2,108 人 |
| 新潟県 | 十日町市 | 3 園 | 147 人 | 19 校 | 256 人 | 2,632 人 | 10 校 | 160 人 | 1,340 人 | 5 校 | 1,867 人 |
| 長野県 | 岡谷市 | 4 園 | 224 人 | 8 校 | 181 人 | 2,671 人 | 4 校 | 108 人 | 1,464 人 | 3 校 | 1,699 人 |
| 長野県 | 須坂市 | 5 園 | 293 人 | 11 校 | 194 人 | 2,743 人 | 4 校 | 105 人 | 1,505 人 | 5 校 | 2,228 人 |
