■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 妙高市 | 36,807 百万円 | 14,142 人 | 1,940 事業所 | 325 事業所 | 1,592 事業所 | 15,821 人 | 4,592 人 | 10,809 人 | 30 k㎡ | 92,033 百万円 | 3,288 人 | 33,256 百万円 | 356 事業所 | 1,857 人 |
| 広島県 | 安芸高田市 | 31,022 百万円 | 12,178 人 | 1,430 事業所 | 337 事業所 | 1,047 事業所 | 14,147 人 | 4,952 人 | 8,712 人 | 44 k㎡ | 95,760 百万円 | 3,355 人 | 29,754 百万円 | 275 事業所 | 1,633 人 |
| 島根県 | 雲南市 | 41,043 百万円 | 16,262 人 | 2,015 事業所 | 512 事業所 | 1,469 事業所 | 15,623 人 | 5,290 人 | 9,944 人 | 36 k㎡ | 92,624 百万円 | 3,263 人 | 41,218 百万円 | 424 事業所 | 2,073 人 |
| 岡山県 | 新見市 | 30,749 百万円 | 12,339 人 | 1,756 事業所 | 340 事業所 | 1,380 事業所 | 13,128 人 | 3,656 人 | 9,134 人 | 30 k㎡ | 87,109 百万円 | 2,148 人 | 38,596 百万円 | 387 事業所 | 1,968 人 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 28,655 百万円 | 11,251 人 | 1,560 事業所 | 365 事業所 | 1,163 事業所 | 11,580 人 | 4,499 人 | 6,793 人 | 14 k㎡ | 88,218 百万円 | 3,012 人 | 28,083 百万円 | 295 事業所 | 1,224 人 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 41,082 百万円 | 14,319 人 | 1,318 事業所 | 343 事業所 | 968 事業所 | 10,734 人 | 3,119 人 | 7,536 人 | 7 k㎡ | 85,979 百万円 | 2,249 人 | 25,018 百万円 | 262 事業所 | 1,309 人 |
| 富山県 | 下新川郡入善町 | 33,497 百万円 | 12,584 人 | 1,157 事業所 | 269 事業所 | 854 事業所 | 9,990 人 | 4,312 人 | 5,194 人 | 39 k㎡ | 100,147 百万円 | 3,511 人 | 28,256 百万円 | 245 事業所 | 1,150 人 |
| 鹿児島県 | 曽於市 | 28,027 百万円 | 12,676 人 | 1,571 事業所 | 322 事業所 | 1,178 事業所 | 13,734 人 | 3,780 人 | 9,359 人 | 87 k㎡ | 83,127 百万円 | 2,189 人 | 36,956 百万円 | 319 事業所 | 1,696 人 |
| 岡山県 | 赤磐市 | 49,004 百万円 | 18,173 人 | 1,424 事業所 | 341 事業所 | 1,070 事業所 | 13,744 人 | 4,728 人 | 8,871 人 | 26 k㎡ | 89,408 百万円 | 3,334 人 | 35,490 百万円 | 250 事業所 | 2,095 人 |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 36,141 百万円 | 11,359 人 | 1,673 事業所 | 277 事業所 | 1,384 事業所 | 14,136 人 | 3,342 人 | 10,730 人 | 7 k㎡ | 79,674 百万円 | 2,336 人 | 38,413 百万円 | 251 事業所 | 1,734 人 |
| 佐賀県 | 神埼市 | 34,976 百万円 | 13,375 人 | 1,230 事業所 | 313 事業所 | 899 事業所 | 11,692 人 | 3,879 人 | 7,557 人 | 32 k㎡ | 100,821 百万円 | 2,750 人 | 43,767 百万円 | 244 事業所 | 1,476 人 |
