■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 燕市 | 2 施設 | 72 施設 | 40 施設 | 110 人 | 52 人 | 141 人 |
| 愛知県 | 尾張旭市 | 1 施設 | 67 施設 | 49 施設 | 111 人 | 57 人 | 131 人 |
| 愛知県 | 蒲郡市 | 3 施設 | 63 施設 | 44 施設 | 118 人 | 55 人 | 149 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 5 施設 | 58 施設 | 47 施設 | 124 人 | 54 人 | 139 人 |
| 栃木県 | 日光市 | 7 施設 | 54 施設 | 42 施設 | 124 人 | 50 人 | 150 人 |
| 福岡県 | 柳川市 | 6 施設 | 61 施設 | 41 施設 | 120 人 | 53 人 | 120 人 |
| 和歌山県 | 海南市 | 5 施設 | 55 施設 | 36 施設 | 99 人 | 45 人 | 125 人 |
| 愛知県 | 日進市 | 3 施設 | 66 施設 | 48 施設 | 109 人 | 63 人 | 164 人 |
| 千葉県 | 四街道市 | 5 施設 | 49 施設 | 44 施設 | 103 人 | 65 人 | 139 人 |
| 徳島県 | 阿南市 | 6 施設 | 59 施設 | 32 施設 | 133 人 | 49 人 | 137 人 |
| 和歌山県 | 橋本市 | 4 施設 | 67 施設 | 34 施設 | 134 人 | 40 人 | 135 人 |
