■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 村上市 | 61,179 百万円 | 25,484 人 | 3,504 事業所 | 773 事業所 | 2,635 事業所 | 27,566 人 | 8,621 人 | 17,941 人 | 73 k㎡ | 90,385 百万円 | 4,834 人 | 85,504 百万円 | 781 事業所 | 4,305 人 |
| 福岡県 | 八女市 | 62,867 百万円 | 24,866 人 | 3,464 事業所 | 893 事業所 | 2,534 事業所 | 28,399 人 | 6,854 人 | 21,019 人 | 68 k㎡ | 92,709 百万円 | 3,473 人 | 92,814 百万円 | 680 事業所 | 4,044 人 |
| 新潟県 | 南魚沼市 | 61,074 百万円 | 24,870 人 | 3,653 事業所 | 813 事業所 | 2,763 事業所 | 29,993 人 | 8,190 人 | 20,009 人 | 64 k㎡ | 88,407 百万円 | 3,879 人 | 97,246 百万円 | 649 事業所 | 3,805 人 |
| 群馬県 | みどり市 | 62,345 百万円 | 22,121 人 | 2,500 事業所 | 763 事業所 | 1,731 事業所 | 20,763 人 | 5,780 人 | 14,938 人 | 11 k㎡ | 94,786 百万円 | 3,536 人 | 93,183 百万円 | 499 事業所 | 3,521 人 |
| 群馬県 | 沼田市 | 55,814 百万円 | 20,878 人 | 2,833 事業所 | 593 事業所 | 2,211 事業所 | 22,881 人 | 5,502 人 | 17,044 人 | 33 k㎡ | 84,303 百万円 | 2,635 人 | 74,735 百万円 | 633 事業所 | 3,778 人 |
| 高知県 | 南国市 | 51,860 百万円 | 19,294 人 | 2,046 事業所 | 399 事業所 | 1,623 事業所 | 24,721 人 | 5,565 人 | 18,846 人 | 26 k㎡ | 90,013 百万円 | 3,975 人 | 95,423 百万円 | 416 事業所 | 3,059 人 |
| 大分県 | 佐伯市 | 68,800 百万円 | 27,072 人 | 4,056 事業所 | 772 事業所 | 3,171 事業所 | 31,111 人 | 7,819 人 | 22,287 人 | 20 k㎡ | 95,142 百万円 | 4,057 人 | 98,436 百万円 | 852 事業所 | 4,474 人 |
| 長野県 | 中野市 | 51,308 百万円 | 19,372 人 | 2,226 事業所 | 487 事業所 | 1,640 事業所 | 19,840 人 | 5,686 人 | 12,750 人 | 30 k㎡ | 91,499 百万円 | 4,135 人 | 77,719 百万円 | 466 事業所 | 3,422 人 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 49,891 百万円 | 19,817 人 | 3,123 事業所 | 445 事業所 | 2,648 事業所 | 26,939 人 | 5,688 人 | 21,011 人 | 39 k㎡ | 88,603 百万円 | 3,552 人 | 96,196 百万円 | 637 事業所 | 3,757 人 |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 73,290 百万円 | 23,366 人 | 1,940 事業所 | 452 事業所 | 1,477 事業所 | 18,742 人 | 5,278 人 | 13,346 人 | 10 k㎡ | 85,197 百万円 | 3,831 人 | 81,065 百万円 | 321 事業所 | 2,842 人 |
| 千葉県 | 東金市 | 72,592 百万円 | 25,326 人 | 2,469 事業所 | 445 事業所 | 2,001 事業所 | 25,692 人 | 4,938 人 | 20,410 人 | 34 k㎡ | 103,661 百万円 | 2,504 人 | 92,235 百万円 | 463 事業所 | 3,723 人 |
