■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 見附市 | 77.91 k㎡ | 49.95 k㎡ |
| 北海道 | 砂川市 | 78.68 k㎡ | 49.37 k㎡ |
| 滋賀県 | 野洲市 | 80.14 k㎡ | 48.04 k㎡ |
| 大阪府 | 茨木市 | 76.49 k㎡ | 47.16 k㎡ |
| 石川県 | 羽咋市 | 81.85 k㎡ | 52.69 k㎡ |
| 福島県 | 田村郡三春町 | 72.76 k㎡ | 49.36 k㎡ |
| 熊本県 | 宇土市 | 74.3 k㎡ | 45.76 k㎡ |
| 岐阜県 | 美濃加茂市 | 74.81 k㎡ | 45.01 k㎡ |
| 長崎県 | 島原市 | 82.97 k㎡ | 46.73 k㎡ |
| 大阪府 | 岸和田市 | 72.68 k㎡ | 53.11 k㎡ |
| 宮城県 | 黒川郡大郷町 | 82.01 k㎡ | 45.22 k㎡ |
